Data: 2018-07-29 00:00:00
Vieta: Klaipėda
Organizatorius: OK Jaunystė
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reda Einikytė | M40 | 00:05:39 | 00:05:25 | 100 | ||
| 2. | Rasa Paulikienė | M65 | 00:08:05 | 00:05:20 | 94.69 | ||
| 3. | Reda Jonauskė | M55 | 00:07:58 | 00:06:31 | 80.71 | ||
| 4. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:09:16 | 00:06:51 | 74.51 | ||
| 5. | Birutė Petraitienė | M65 | 00:10:18 | 00:06:47 | 74.18 | ||
| 6. | Gražina Braziulienė | M65 | 0 | ||||
| 7. | Milda Donėlė | M35 | 0 | ||||
| 8. | Aušra Mendelė | M40 | 0 | ||||
| 9. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | ||||
| 10. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 00:05:38 | 00:04:37 | 100 | ||
| 2. | Čeplinskas Romas | V40 | 00:05:26 | 00:05:12 | 93.1 | ||
| 3. | Tilvikas Edmundas | V60 | 00:06:45 | 00:04:59 | 89.46 | ||
| 4. | Labenskis Vytautas | V45 | 00:06:00 | 00:05:31 | 84.38 | ||
| 5. | Žalimas Andrius | V45 | 00:06:24 | 00:05:53 | 78.99 | ||
| 6. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 00:07:16 | 00:05:22 | 77.55 | ||
| 15. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 50 | 50 | |||
| 7. | Virpša Rolandas | V50 |
DSQ
|
1 | |||
| 13. | Braziulis Vidas | V65 | 0 | ||||
| 22. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | ||||
| 21. | Drakšas Remigijus | V50 | 0 | ||||
| 20. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 19. | Galdikas Robertas | V45 | 0 | ||||
| 18. | Gedminas Gintaras | V45 | 0 | ||||
| 17. | Jonušas Žydrūnas | V45 | 0 | ||||
| 16. | Kasevičius Edmundas | V60 | 0 | ||||
| 23. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | ||||
| 14. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
| 12. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | ||||
| 11. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
| 10. | Raupelis Darius | V50 | 0 | ||||
| 9. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 8. | Vaičius Kęstutis | V50 | 0 |