Data: 2026-05-31 00:00:00
Vieta: Palanga
Organizatorius: SK Horizontas
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reda Einikytė | M40 | 00:05:48 | 00:05:34 | 0 | 100 | |
| 2. | Milda Donėlė | M35 | 00:06:33 | 00:06:25 | 0 | 86.75 | |
| 3. | Rasa Paulikienė | M65 | 00:09:54 | 00:06:32 | 0 | 85.2 | |
| 4. | Irina Mačiulytė | M40 | 00:07:27 | 00:07:09 | 0 | 77.86 | |
| 5. | Kristina Viršilaitė | M35 | 00:07:52 | 00:07:42 | 0 | 72.29 | |
| 6. | Reda Jonauskė | M55 | 00:09:49 | 00:08:02 | 0 | 69.29 | |
| 7. | Gitana Gujytė | M21 | 00:12:28 | 00:12:28 | 0 | 44.65 | |
| 8. | Violeta Ančerienė | M60 | 0 | 0 | |||
| 9. | Ieva Baltriukaitė | M40 | 0 | 0 | |||
| 10. | Birutė Petraitienė | M65 | 0 | 0 | |||
| 11. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tilvikas Edmundas | V65 | 00:07:27 | 00:04:55 | 0 | 100 | |
| 2. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:05:42 | 00:05:00 | 0 | 98.33 | |
| 3. | Virpša Rolandas | V50 | 00:06:32 | 00:05:44 | 0 | 85.76 | |
| 4. | Petrovas Vitalijus | V40 | 00:06:14 | 00:05:59 | 0 | 82.17 | |
| 5. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 00:06:14 | 00:06:06 | 0 | 80.6 | |
| 6. | Starkus Mindaugas | V45 | 00:06:49 | 00:06:16 | 0 | 78.46 | |
| 7. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 00:08:16 | 00:06:46 | 0 | 72.66 | |
| 8. | Pašakinskas Romualdas | V60 | 0 |
DSQ
|
10 | ||
| 9. | Bačiulis Paulius | V40 | 0 | 0 | |||
| 10. | Čeplinskas Romas | V45 | 0 | 0 | |||
| 11. | Dingemans Maarten | V45 | 0 | 0 | |||
| 12. | Donėla Matas | V35 | 0 | 0 | |||
| 13. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | 0 | |||
| 14. | Gudavičius Audrius | V21 | 0 | 0 | |||
| 15. | Kasevičius Edmundas | V60 | 0 | 0 | |||
| 16. | Labenskis Vytautas | V45 | 0 | 0 | |||
| 17. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 0 | 0 | |||
| 18. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | 0 | |||
| 19. | Petraitis Zenonas | V70 | 0 | 0 | |||
| 20. | Trumpis Vytautas | V70 | 0 | 0 | |||
| 21. | Žalimas Andrius | V45 | 0 | 0 | |||
| 22. | Žemaitis Edvinas | V45 | 0 | 0 |