Sezono atidarymo taurė '2026 - 1 d.

Data: 2026-03-21 00:00:00

Vieta: Melnragė

Organizatorius: OK Kopa

  • faceMoterys
    Vieta Vardas Pavardė Grupė Laikas Perskaičiuotas laikas Papildomi taškai Diskvalifikacija Taškai
    1. Reda Einikytė M40 00:07:13 00:06:55 0 100
    2. Milda Donėlė M35 00:08:23 00:08:12 0 84.35
    3. Violeta Ančerienė M60 00:11:41 00:08:38 0 80.12
    4. Kristina Viršilaitė M35 00:10:13 00:10:00 0 69.17
    5. Irina Mačiulytė M40 00:10:45 00:10:19 0 67.04
    6. Reda Jonauskė M55 00:15:13 00:12:28 0 55.48
    7. Gitana Gujytė M21 00:16:11 00:16:11 0 42.74
    8. Birutė Petraitienė M65 00:26:02 00:17:10 0 40.29
    9. Ieva Baltriukaitė M40 0 0
    10. Vaida Labenskienė M40 0 0
    11. Rasa Paulikienė M65 0 0
    12. Aurelija Žikarienė M60 0 0
  • sentiment_satisfiedVyrai
    Vieta Vardas Pavardė Grupė Laikas Perskaičiuotas laikas Papildomi taškai Diskvalifikacija Taškai
    1. Tilvikas Edmundas V65 00:09:50 00:06:29 0 100
    2. Sakalauskas Vygandas V35 00:07:21 00:07:12 0 90.05
    3. Vaičius Kęstutis V50 00:08:18 00:07:18 0 88.81
    4. Pašakinskas Romualdas V60 00:10:14 00:07:34 0 85.68
    5. Pabrėža Ramūnas V40 00:08:14 00:07:54 0 82.07
    6. Petrovas Vitalijus V40 00:09:40 00:09:16 0 69.96
    7. Starkus Mindaugas V45 00:10:25 00:09:35 0 67.65
    8. Labenskis Vytautas V45 00:10:55 00:10:02 0 64.62
    9. Žalimas Andrius V45 00:13:00 00:11:57 0 54.25
    10. Padagas Arūnas V55 00:15:38 00:12:49 0 50.59
    11. Dingemans Maarten V45 00:17:12 00:15:49 0 40.99
    12. Čeplinskas Romas V45 0
    DSQ
    10
    13. Donėla Matas V35 0 0
    14. Egertas Vytautas V65 0 0
    15. Gudavičius Audrius V21 0 0
    16. Kasevičius Edmundas V60 0 0
    17. Petraitis Zenonas V65 0 0
    18. Piatkovskis Ruslanas V55 0 0
    19. Trumpis Vytautas V65 0 0
    20. Virpša Rolandas V50 0 0