Data: 2026-04-04 00:00:00
Vieta: Tukums
Organizatorius: OK Saldus
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reda Einikytė | M40 | 00:09:03 | 00:08:41 | 0 | 100 | |
| 2. | Rasa Paulikienė | M65 | 00:15:39 | 00:10:19 | 0 | 84.17 | |
| 3. | Reda Jonauskė | M55 | 00:18:54 | 00:15:29 | 0 | 56.08 | |
| 4. | Violeta Ančerienė | M60 | 0 | 0 | |||
| 5. | Ieva Baltriukaitė | M40 | 0 | 0 | |||
| 6. | Milda Donėlė | M35 | 0 | 0 | |||
| 7. | Gitana Gujytė | M21 | 0 | 0 | |||
| 8. | Irina Mačiulytė | M40 | 0 | 0 | |||
| 9. | Birutė Petraitienė | M65 | 0 | 0 | |||
| 10. | Kristina Viršilaitė | M35 | 0 | 0 | |||
| 11. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:09:55 | 00:08:43 | 0 | 100 | |
| 2. | Tilvikas Edmundas | V65 | 00:14:14 | 00:09:23 | 0 | 92.9 | |
| 3. | Dingemans Maarten | V45 | 0 |
DSQ
|
10 | ||
| 4. | Bačiulis Paulius | V40 | 0 | 0 | |||
| 5. | Čeplinskas Romas | V45 | 0 | 0 | |||
| 6. | Donėla Matas | V35 | 0 | 0 | |||
| 7. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | 0 | |||
| 8. | Gudavičius Audrius | V21 | 0 | 0 | |||
| 9. | Kasevičius Edmundas | V60 | 0 | 0 | |||
| 10. | Labenskis Vytautas | V45 | 0 | 0 | |||
| 11. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 0 | 0 | |||
| 12. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | 0 | |||
| 13. | Pašakinskas Romualdas | V60 | 0 | 0 | |||
| 14. | Petraitis Zenonas | V70 | 0 | 0 | |||
| 15. | Petrovas Vitalijus | V40 | 0 | 0 | |||
| 16. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | 0 | |||
| 17. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 0 | 0 | |||
| 18. | Starkus Mindaugas | V45 | 0 | 0 | |||
| 19. | Trumpis Vytautas | V70 | 0 | 0 | |||
| 20. | Virpša Rolandas | V50 | 0 | 0 | |||
| 21. | Žalimas Andrius | V45 | 0 | 0 | |||
| 22. | Žemaitis Edvinas | V45 | 0 | 0 |