Data: 2026-04-19 00:00:00
Vieta: Šernai
Organizatorius: SK Horizontas
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reda Einikytė | M40 | 00:04:53 | 00:04:41 | 0 | 100 | |
| 2. | Violeta Ančerienė | M60 | 0 | 0 | |||
| 3. | Ieva Baltriukaitė | M40 | 0 | 0 | |||
| 4. | Milda Donėlė | M35 | 0 | 0 | |||
| 5. | Gitana Gujytė | M21 | 0 | 0 | |||
| 6. | Reda Jonauskė | M55 | 0 | 0 | |||
| 7. | Irina Mačiulytė | M40 | 0 | 0 | |||
| 8. | Rasa Paulikienė | M65 | 0 | 0 | |||
| 9. | Birutė Petraitienė | M65 | 0 | 0 | |||
| 10. | Kristina Viršilaitė | M35 | 0 | 0 | |||
| 11. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čeplinskas Romas | V45 | 00:04:02 | 00:03:42 | 0 | 100 | |
| 2. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:03:52 | 00:03:42 | 0 | 100 | |
| 3. | Kasevičius Edmundas | V60 | 00:05:26 | 00:04:01 | 0 | 92.12 | |
| 4. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:04:54 | 00:04:18 | 0 | 86.05 | |
| 5. | Virpša Rolandas | V50 | 0 |
DSQ
|
10 | ||
| 6. | Bačiulis Paulius | V40 | 0 | 0 | |||
| 7. | Dingemans Maarten | V45 | 0 | 0 | |||
| 8. | Donėla Matas | V35 | 0 | 0 | |||
| 9. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | 0 | |||
| 10. | Gudavičius Audrius | V21 | 0 | 0 | |||
| 11. | Labenskis Vytautas | V45 | 0 | 0 | |||
| 12. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | 0 | |||
| 13. | Pašakinskas Romualdas | V60 | 0 | 0 | |||
| 14. | Petraitis Zenonas | V70 | 0 | 0 | |||
| 15. | Petrovas Vitalijus | V40 | 0 | 0 | |||
| 16. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | 0 | |||
| 17. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 0 | 0 | |||
| 18. | Starkus Mindaugas | V45 | 0 | 0 | |||
| 19. | Tilvikas Edmundas | V65 | 0 | 0 | |||
| 20. | Trumpis Vytautas | V70 | 0 | 0 | |||
| 21. | Žalimas Andrius | V45 | 0 | 0 | |||
| 22. | Žemaitis Edvinas | V45 | 0 | 0 |