Data: 2026-03-22 00:00:00
Vieta: Aulaukis, Klaipėdos miškas
Organizatorius: OK Kopa
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reda Einikytė | M40 | 00:07:52 | 00:07:33 | 0 | 100 | |
| 2. | Rasa Paulikienė | M65 | 00:14:02 | 00:09:15 | 0 | 81.62 | |
| 3. | Milda Donėlė | M35 | 00:10:09 | 00:09:56 | 0 | 76.01 | |
| 4. | Irina Mačiulytė | M40 | 00:10:33 | 00:10:07 | 0 | 74.63 | |
| 5. | Reda Jonauskė | M55 | 00:15:42 | 00:12:52 | 0 | 58.68 | |
| 6. | Kristina Viršilaitė | M35 | 00:13:21 | 00:13:04 | 0 | 57.78 | |
| 7. | Aurelija Žikarienė | M60 | 00:22:37 | 00:16:44 | 0 | 45.12 | |
| 8. | Birutė Petraitienė | M65 | 00:30:50 | 00:20:21 | 0 | 37.1 | |
| 9. | Gitana Gujytė | M21 | 00:22:18 | 00:22:18 | 0 | 33.86 | |
| 10. | Violeta Ančerienė | M60 | 0 |
DSQ
|
10 | ||
| 11. | Ieva Baltriukaitė | M40 | 0 | 0 | |||
| 12. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tilvikas Edmundas | V65 | 00:10:54 | 00:07:11 | 0 | 100 | |
| 2. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:07:41 | 00:07:22 | 0 | 97.51 | |
| 3. | Pašakinskas Romualdas | V60 | 00:10:02 | 00:07:25 | 0 | 96.85 | |
| 4. | Čeplinskas Romas | V45 | 00:08:09 | 00:07:29 | 0 | 95.99 | |
| 5. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 00:08:55 | 00:08:44 | 0 | 82.25 | |
| 6. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:10:57 | 00:09:38 | 0 | 74.57 | |
| 7. | Labenskis Vytautas | V45 | 00:12:18 | 00:11:18 | 0 | 63.57 | |
| 8. | Žalimas Andrius | V45 | 00:15:09 | 00:13:56 | 0 | 51.56 | |
| 9. | Petrovas Vitalijus | V40 | 00:17:15 | 00:16:33 | 0 | 43.4 | |
| 10. | Dingemans Maarten | V45 | 0 |
DSQ
|
10 | ||
| 11. | Donėla Matas | V35 | 0 | 0 | |||
| 12. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | 0 | |||
| 13. | Gudavičius Audrius | V21 | 0 | 0 | |||
| 14. | Kasevičius Edmundas | V60 | 0 | 0 | |||
| 15. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | 0 | |||
| 16. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | 0 | |||
| 17. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | 0 | |||
| 18. | Starkus Mindaugas | V45 | 0 | 0 | |||
| 19. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | 0 | |||
| 20. | Virpša Rolandas | V50 | 0 | 0 |