„Jūros šventė ‘2020“ 2d.

Data: 2020-07-26

Vieta: Poilsio parkas

Organizatorius: OK Jaunystė

  • faceMoterys
    Vieta Vardas Pavardė Grupė Laikas Perskaičiuotas laikas Papildomi taškai Diskvalifikacija Taškai
    1. Reda Einikytė M35 00:06:00 00:05:52 100
    2. Gražina Braziulienė M65 00:12:19 00:08:07 72.28
    3. Milda Donėlė M21 00:08:10 00:08:10 71.84
    4. Rasa Paulikienė M65 00:12:19 00:08:07 64.47
    5. Violeta Ančerienė M60 00:12:42 00:09:23 56.41
    6. Reda Jonauskė M55 00:12:46 00:10:28 52.23
    10. Aurelija Žikarienė M60 50 50
    7. Vaida Labenskienė M40 00:13:44 00:13:11 43.62
    8. Birutė Petraitienė M65 00:20:11 00:13:19 39.29
    9. Dalia Gailienė M45 0
  • sentiment_satisfiedVyrai
    Vieta Vardas Pavardė Grupė Laikas Perskaičiuotas laikas Papildomi taškai Diskvalifikacija Taškai
    1. Virpša Rolandas V50 00:06:16 00:05:30 100
    2. Čeplinskas Romas V40 00:06:25 00:06:09 91.51
    3. Vaičius Kęstutis V50 00:07:55 00:06:58 78.95
    4. Tilvikas Edmundas V60 00:10:31 00:07:46 66.73
    5. Padagas Arūnas V55 00:11:39 00:09:33 56.1
    8. Braziulis Vidas V65 50 50
    14. Petraitis Zenonas V65 50 50
    18. Kasevičius Edmundas V60 50 50
    6. Petrovas Vitalijus V40 00:14:36 00:14:00 40.21
    7. Labenskis Vytautas V40
    DSQ
    1
    17. Pabrėža Ramūnas V40 0
    16. Pašakinskas Romualdas V55 0
    19. Galdikas Robertas V45 0
    15. Piatkovskis Ruslanas V50 0
    9. Piatkovskis Naglis V21 0
    13. Raupelis Darius V50 0
    12. Sabaliauskas Ramūnas V60 0
    20. Egertas Vytautas V65 0
    11. Trumpis Vytautas V65 0
    21. Drakšas Remigijus V50 0
    22. Čiunka Vidmantas V60 0
    10. Žalimas Andrius V40 0
    23. Žemaitis Jonas V65 0