Data: 2025-03-23 00:00:00
Vieta: Rudaičiai
Organizatorius: OK Kopa
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reda Einikytė | M40 | 00:13:10 | 00:12:38 | 0 | 100 | |
| 2. | Rasa Paulikienė | M65 | 00:21:25 | 00:14:08 | 0 | 89.39 | |
| 3. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:19:26 | 00:14:22 | 0 | 87.94 | |
| 4. | Birutė Petraitienė | M65 | 00:22:27 | 00:14:49 | 0 | 85.26 | |
| 5. | Milda Donėlė | M35 | 00:15:46 | 00:15:27 | 0 | 81.77 | |
| 6. | Reda Jonauskė | M55 | 00:23:52 | 00:19:34 | 0 | 64.57 | |
| 10. | Kristina Viršilaitė | M21 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
| 7. | Ieva Baltriukaitė | M40 | 0 | 0 | |||
| 8. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | 0 | |||
| 9. | Irina Mačiulytė | M40 | 0 | 0 | |||
| 11. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:12:16 | 00:10:47 | 0 | 100 | |
| 2. | Virpša Rolandas | V50 | 00:12:44 | 00:11:12 | 0 | 96.28 | |
| 3. | Petrovas Vitalijus | V40 | 00:14:45 | 00:14:09 | 0 | 76.21 | |
| 4. | Tilvikas Edmundas | V60 | 00:19:44 | 00:14:36 | 0 | 73.86 | |
| 5. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 00:15:36 | 00:15:17 | 0 | 70.56 | |
| 6. | Starkus Mindaugas | V40 | 00:18:08 | 00:17:24 | 0 | 61.97 | |
| 7. | Žalimas Andrius | V45 | 00:21:29 | 00:19:45 | 0 | 54.6 | |
| 16. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
| 8. | Čeplinskas Romas | V40 | 0 | 0 | |||
| 9. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | 0 | |||
| 10. | Dingemans Maarten | V45 | 0 | 0 | |||
| 11. | Donėla Matas | V35 | 0 | 0 | |||
| 12. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | 0 | |||
| 13. | Gudavičius Audrius | V21 | 0 | 0 | |||
| 14. | Kasevičius Edmundas | V60 | 0 | 0 | |||
| 15. | Labenskis Vytautas | V45 | 0 | 0 | |||
| 17. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | 0 | |||
| 18. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 0 | 0 | |||
| 19. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | 0 | |||
| 20. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | 0 | |||
| 21. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | 0 | |||
| 22. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | 0 | |||
| 23. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | 0 |