Data: 2025-03-30 00:00:00
Vieta: Ošupis
Organizatorius: SK Horizontas
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reda Einikytė | M40 | 00:07:54 | 00:07:35 | 0 | 100 | |
2. | Rasa Paulikienė | M65 | 00:12:34 | 00:08:17 | 0 | 91.55 | |
3. | Milda Donėlė | M35 | 00:08:53 | 00:08:42 | 0 | 87.16 | |
4. | Birutė Petraitienė | M65 | 00:14:35 | 00:09:37 | 0 | 78.86 | |
5. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:13:03 | 00:09:39 | 0 | 78.58 | |
6. | Reda Jonauskė | M55 | 00:11:49 | 00:09:41 | 0 | 78.31 | |
7. | Kristina Viršilaitė | M21 | 00:10:30 | 00:10:30 | 0 | 72.22 | |
8. | Aurelija Žikarienė | M60 | 00:15:41 | 00:11:36 | 0 | 65.37 | |
9. | Ieva Baltriukaitė | M40 | 0 | 0 | |||
10. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | 0 | |||
11. | Irina Mačiulytė | M40 | 0 | 0 |
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 100 | 100 | |||
1. | Virpša Rolandas | V50 | 00:07:26 | 00:06:32 | 0 | 100 | |
10. | Kasevičius Edmundas | V60 | 94 | 94 | |||
2. | Čeplinskas Romas | V40 | 00:07:33 | 00:07:14 | 0 | 90.32 | |
3. | Žalimas Andrius | V45 | 00:09:52 | 00:09:04 | 0 | 72.06 | |
4. | Starkus Mindaugas | V40 | 00:09:45 | 00:09:21 | 0 | 69.88 | |
5. | Gudavičius Audrius | V21 | 00:11:34 | 00:11:34 | 0 | 56.48 | |
16. | Petrovas Vitalijus | V40 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
6. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | 0 | |||
7. | Dingemans Maarten | V45 | 0 | 0 | |||
8. | Donėla Matas | V35 | 0 | 0 | |||
9. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | 0 | |||
11. | Labenskis Vytautas | V45 | 0 | 0 | |||
13. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | 0 | |||
14. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 0 | 0 | |||
15. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | 0 | |||
17. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | 0 | |||
18. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | 0 | |||
19. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | 0 | |||
20. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 0 | 0 | |||
21. | Tilvikas Edmundas | V60 | 0 | 0 | |||
22. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | 0 | |||
23. | Vaičius Kęstutis | V50 | 0 | 0 |