Data: 2025-04-05 00:00:00
Vieta: Kuldiga
Organizatorius: OK Saldus
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reda Einikytė | M40 | 00:10:37 | 00:10:11 | 0 | 100 | |
| 2. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:15:18 | 00:11:19 | 0 | 89.99 | |
| 3. | Birutė Petraitienė | M65 | 00:17:59 | 00:11:52 | 0 | 85.81 | |
| 4. | Rasa Paulikienė | M65 | 00:18:20 | 00:12:06 | 0 | 84.16 | |
| 5. | Kristina Viršilaitė | M21 | 00:13:41 | 00:13:41 | 0 | 74.42 | |
| 6. | Reda Jonauskė | M55 | 00:19:45 | 00:16:11 | 0 | 62.92 | |
| 7. | Ieva Baltriukaitė | M40 | 0 | 0 | |||
| 8. | Milda Donėlė | M35 | 0 | 0 | |||
| 9. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | 0 | |||
| 10. | Irina Mačiulytė | M40 | 0 | 0 | |||
| 11. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:11:12 | 00:09:51 | 0 | 100 | |
| 2. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:10:40 | 00:10:14 | 0 | 96.25 | |
| 3. | Tilvikas Edmundas | V60 | 00:17:39 | 00:13:03 | 0 | 75.48 | |
| 4. | Starkus Mindaugas | V40 | 00:15:22 | 00:14:45 | 0 | 66.78 | |
| 16. | Petrovas Vitalijus | V40 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
| 5. | Čeplinskas Romas | V40 | 0 | 0 | |||
| 6. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | 0 | |||
| 7. | Dingemans Maarten | V45 | 0 | 0 | |||
| 8. | Donėla Matas | V35 | 0 | 0 | |||
| 9. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | 0 | |||
| 10. | Gudavičius Audrius | V21 | 0 | 0 | |||
| 11. | Kasevičius Edmundas | V60 | 0 | 0 | |||
| 12. | Labenskis Vytautas | V45 | 0 | 0 | |||
| 13. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | 0 | |||
| 14. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 0 | 0 | |||
| 15. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | 0 | |||
| 17. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | 0 | |||
| 18. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | 0 | |||
| 19. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | 0 | |||
| 20. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 0 | 0 | |||
| 21. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | 0 | |||
| 22. | Virpša Rolandas | V50 | 0 | 0 | |||
| 23. | Žalimas Andrius | V45 | 0 | 0 |