Data: 2025-03-29 00:00:00
Vieta: Gėsalai
Organizatorius: OK Versmė
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reda Einikytė | M40 | 00:12:43 | 00:12:12 | 0 | 100 | |
2. | Milda Donėlė | M35 | 00:13:20 | 00:13:04 | 0 | 93.37 | |
3. | Violeta Ančerienė | M60 | 0 | 0 | |||
4. | Ieva Baltriukaitė | M40 | 0 | 0 | |||
5. | Reda Jonauskė | M55 | 0 | 0 | |||
6. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | 0 | |||
7. | Irina Mačiulytė | M40 | 0 | 0 | |||
8. | Rasa Paulikienė | M65 | 0 | 0 | |||
9. | Birutė Petraitienė | M65 | 0 | 0 | |||
10. | Kristina Viršilaitė | M21 | 0 | 0 | |||
11. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 | 0 |
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čeplinskas Romas | V40 | 00:09:37 | 00:09:13 | 0 | 100 | |
2. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:11:28 | 00:10:05 | 0 | 91.4 | |
3. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:10:43 | 00:10:17 | 0 | 89.63 | |
4. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 00:13:08 | 00:10:46 | 0 | 85.6 | |
5. | Petrovas Vitalijus | V40 | 00:14:44 | 00:14:08 | 0 | 65.21 | |
13. | Padagas Arūnas | V55 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
6. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | 0 | |||
7. | Dingemans Maarten | V45 | 0 | 0 | |||
8. | Donėla Matas | V35 | 0 | 0 | |||
9. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | 0 | |||
10. | Gudavičius Audrius | V21 | 0 | 0 | |||
11. | Kasevičius Edmundas | V60 | 0 | 0 | |||
12. | Labenskis Vytautas | V45 | 0 | 0 | |||
14. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | 0 | |||
15. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | 0 | |||
16. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | 0 | |||
17. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | 0 | |||
18. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 0 | 0 | |||
19. | Starkus Mindaugas | V40 | 0 | 0 | |||
20. | Tilvikas Edmundas | V60 | 0 | 0 | |||
21. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | 0 | |||
22. | Virpša Rolandas | V50 | 0 | 0 | |||
23. | Žalimas Andrius | V45 | 0 | 0 |