Data: 2025-06-28 00:00:00
Vieta: Cirpstene
Organizatorius: OK Kapa
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reda Einikytė | M40 | 00:08:35 | 00:08:14 | 0 | 100 | |
| 2. | Rasa Paulikienė | M65 | 00:16:26 | 00:10:50 | 0 | 76 | |
| 3. | Milda Donėlė | M35 | 00:11:35 | 00:11:21 | 0 | 72.54 | |
| 4. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:16:50 | 00:12:27 | 0 | 66.13 | |
| 5. | Reda Jonauskė | M55 | 00:16:26 | 00:13:28 | 0 | 61.14 | |
| 6. | Ieva Baltriukaitė | M40 | 0 | 0 | |||
| 7. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | 0 | |||
| 8. | Irina Mačiulytė | M40 | 0 | 0 | |||
| 9. | Birutė Petraitienė | M65 | 0 | 0 | |||
| 10. | Kristina Viršilaitė | M21 | 0 | 0 | |||
| 11. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Kasevičius Edmundas | V60 | 100 | 100 | |||
| 1. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:09:12 | 00:08:05 | 0 | 100 | |
| 2. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 00:09:51 | 00:09:39 | 0 | 83.77 | |
| 3. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:10:06 | 00:09:41 | 0 | 83.48 | |
| 4. | Tilvikas Edmundas | V60 | 00:13:13 | 00:09:46 | 0 | 82.76 | |
| 5. | Starkus Mindaugas | V40 | 00:15:22 | 00:14:45 | 0 | 54.8 | |
| 6. | Petrovas Vitalijus | V40 | 0 |
DSQ
|
10 | ||
| 7. | Čeplinskas Romas | V40 | 0 | 0 | |||
| 8. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | 0 | |||
| 9. | Dingemans Maarten | V45 | 0 | 0 | |||
| 10. | Donėla Matas | V35 | 0 | 0 | |||
| 11. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | 0 | |||
| 12. | Gudavičius Audrius | V21 | 0 | 0 | |||
| 14. | Labenskis Vytautas | V45 | 0 | 0 | |||
| 15. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | 0 | |||
| 16. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 0 | 0 | |||
| 17. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | 0 | |||
| 18. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | 0 | |||
| 19. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | 0 | |||
| 20. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | 0 | |||
| 21. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | 0 | |||
| 22. | Virpša Rolandas | V50 | 0 | 0 | |||
| 23. | Žalimas Andrius | V45 | 0 | 0 |