• faceMoterys
    Vieta Dalyvis V1 V2 Suma
    1. Einikytė Reda 100/1 100/1 200
    2. Paulikienė Rasa 91.86/2 95.79/2 187.65
    3. Donėlė Milda 91.33/3 89.77/3 181.1
    4. Petraitienė Birutė 80.07/5 85.03/4 165.1
    5. Mačiulytė Irina 80.48/4 74.96/8 155.44
    6. Viršilaitė Kristina 77.7/6 76.34/7 154.04
    7. Baltriukaitė Ieva 72.04/7 78.37/6 150.41
    8. Jonauskė Reda 59.55/8 78.49/5 138.04
    9. Ančerienė Violeta - - 0
    10. Braziulienė Gražina - - 0
    11. Labenskienė Vaida - - 0
    12. Žikarienė Aurelija - - 0
  • sentiment_satisfiedVyrai
    Vieta Dalyvis V1 V2 Suma
    1. Vaičius Kęstutis 91.89/2 100/1 191.89
    2. Virpša Rolandas 100/1 90.31/3 190.31
    3. Sakalauskas Vygandas 91.28/4 92.13/2 183.41
    4. Čeplinskas Romas 91.48/3 88.74/4 180.22
    5. Pabrėža Ramūnas 85.53/5 76.35/7 161.88
    6. Kasevičius Edmundas 78.46/7 82/5 160.46
    7. Tilvikas Edmundas 80.63/6 76.92/6 157.55
    8. Petrovas Vitalijus 76.84/8 66.78/9 143.62
    9. Žalimas Andrius 67.89/9 71.06/8 138.95
    10. Donėla Matas 31.55/10 33.31/10 64.86
    11. Starkus Mindaugas - - 0
    12. Trumpis Vytautas - - 0
    13. Sabaliauskas Ramūnas - - 0
    14. Piatkovskis Naglis - - 0
    15. Piatkovskis Ruslanas - - 0
    16. Petraitis Zenonas - - 0
    17. Pašakinskas Romualdas - - 0
    18. Padagas Arūnas - - 0
    19. Labenskis Vytautas - - 0
    20. Egertas Vytautas - - 0
    21. Čiunka Vidmantas - - 0
    22. Dingemans Maarten - - 0