LČ vidutinėje trasoje 2026

Data: 2026-09-05 00:00:00

Vieta: Južintai

Organizatorius: OK Oriens

  • faceMoterys
    Vieta Vardas Pavardė Grupė Laikas Perskaičiuotas laikas Papildomi taškai Diskvalifikacija Taškai
    1. Milda Donėlė M35 00:12:25 00:12:10 0 100
    2. Rasa Paulikienė M65 00:24:02 00:15:51 0 76.76
    3. Reda Jonauskė M55 00:22:49 00:18:42 0 65.06
    4. Violeta Ančerienė M60 0 0
    5. Ieva Baltriukaitė M40 0 0
    6. Reda Einikytė M40 0 0
    7. Gitana Gujytė M21 0 0
    8. Irina Mačiulytė M40 0 0
    9. Birutė Petraitienė M65 0 0
    10. Kristina Viršilaitė M35 0 0
    11. Aurelija Žikarienė M60 0 0
  • sentiment_satisfiedVyrai
    Vieta Vardas Pavardė Grupė Laikas Perskaičiuotas laikas Papildomi taškai Diskvalifikacija Taškai
    1. Tilvikas Edmundas V65 00:13:15 00:08:44 0 100
    2. Pabrėža Ramūnas V40 00:09:59 00:09:35 0 91.13
    3. Vaičius Kęstutis V50 00:12:59 00:11:25 0 76.5
    4. Petrovas Vitalijus V40 00:14:15 00:13:40 0 63.9
    5. Starkus Mindaugas V45 00:21:39 00:19:55 0 43.85
    6. Sakalauskas Vygandas V35 0
    DSQ
    10
    7. Bačiulis Paulius V40 0 0
    8. Čeplinskas Romas V45 0 0
    9. Dingemans Maarten V45 0 0
    10. Donėla Matas V35 0 0
    11. Egertas Vytautas V65 0 0
    12. Gudavičius Audrius V21 0 0
    13. Kasevičius Edmundas V60 0 0
    14. Labenskis Vytautas V45 0 0
    15. Padagas Arūnas V55 0 0
    16. Pašakinskas Romualdas V60 0 0
    17. Petraitis Zenonas V70 0 0
    18. Piatkovskis Ruslanas V55 0 0
    19. Trumpis Vytautas V70 0 0
    20. Virpša Rolandas V50 0 0
    21. Žalimas Andrius V45 0 0
    22. Žemaitis Edvinas V45 0 0