Data: 2026-07-26 00:00:00
Vieta: Klaipėdos Senamiestis
Organizatorius: OK Jaunystė
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reda Einikytė | M40 | 00:05:13 | 00:05:00 | 0 | 100 | |
| 2. | Milda Donėlė | M35 | 00:05:19 | 00:05:12 | 0 | 96.15 | |
| 3. | Rasa Paulikienė | M65 | 00:08:12 | 00:05:24 | 0 | 92.59 | |
| 4. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:08:36 | 00:06:21 | 0 | 78.74 | |
| 5. | Birutė Petraitienė | M65 | 00:11:08 | 00:07:20 | 0 | 68.18 | |
| 6. | Gitana Gujytė | M21 | 00:09:05 | 00:09:05 | 0 | 55.05 | |
| 7. | Reda Jonauskė | M55 | 0 |
DSQ
|
10 | ||
| 8. | Ieva Baltriukaitė | M40 | 0 | 0 | |||
| 9. | Irina Mačiulytė | M40 | 0 | 0 | |||
| 10. | Kristina Viršilaitė | M35 | 0 | 0 | |||
| 11. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Kasevičius Edmundas | V60 | 100 | 100 | |||
| 1. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:04:40 | 00:04:28 | 0 | 100 | |
| 2. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:05:06 | 00:04:29 | 0 | 99.63 | |
| 3. | Tilvikas Edmundas | V65 | 00:07:18 | 00:04:49 | 0 | 92.73 | |
| 4. | Virpša Rolandas | V50 | 00:05:35 | 00:04:54 | 0 | 91.16 | |
| 5. | Pašakinskas Romualdas | V60 | 00:06:58 | 00:05:09 | 0 | 86.73 | |
| 6. | Petrovas Vitalijus | V40 | 00:05:41 | 00:05:27 | 0 | 81.96 | |
| 7. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 00:05:36 | 00:05:29 | 0 | 81.46 | |
| 8. | Starkus Mindaugas | V45 | 00:06:14 | 00:05:44 | 0 | 77.91 | |
| 9. | Žalimas Andrius | V45 | 00:07:58 | 00:07:19 | 0 | 61.05 | |
| 22. | Žemaitis Edvinas | V45 | 55.14 | 55.14 | |||
| 10. | Dingemans Maarten | V45 | 00:09:27 | 00:08:41 | 0 | 51.44 | |
| 11. | Čeplinskas Romas | V45 | 0 |
DSQ
|
10 | ||
| 12. | Bačiulis Paulius | V40 | 0 | 0 | |||
| 13. | Donėla Matas | V35 | 0 | 0 | |||
| 14. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | 0 | |||
| 15. | Gudavičius Audrius | V21 | 0 | 0 | |||
| 17. | Labenskis Vytautas | V45 | 0 | 0 | |||
| 18. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | 0 | |||
| 19. | Petraitis Zenonas | V70 | 0 | 0 | |||
| 20. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | 0 | |||
| 21. | Trumpis Vytautas | V70 | 0 | 0 |