Data: 2017-11-03
Vieta: Sernai
Organizatorius: E.kasevicius
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:22:11 | 00:16:24 | 100 | ||
2. | Reda Einikytė | M35 | 00:19:10 | 00:18:47 | 87.31 | ||
3. | Rasa Paulikienė | M65 | 00:31:20 | 00:20:40 | 79.35 | ||
4. | Birutė Petraitienė | M65 | 00:33:25 | 00:22:03 | 66.35 | ||
5. | Aurelija Žikarienė | M60 | 00:41:42 | 00:30:51 | 53.16 | ||
6. | Vaida Labenskienė | M40 | 00:32:30 | 00:31:12 | 52.56 | ||
7. | Reda Jonauskė | M55 | 00:40:40 | 00:33:20 | 49.2 | ||
8. | Aušra Mendelė | M40 | 0 | ||||
9. | Gražina Braziulienė | M65 | 0 | ||||
10. | Milda Donėlė | M21 | 0 |
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:24:02 | 00:23:04 | 100 | ||
22. | Kasevičius Edmundas | V60 | 100 | 100 | |||
2. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 00:30:30 | 00:25:00 | 94.2 | ||
3. | Tilvikas Edmundas | V60 | 00:36:22 | 00:26:54 | 87.55 | ||
4. | Gedminas Gintaras | V45 | 00:31:11 | 00:28:41 | 82.1 | ||
5. | Virpša Rolandas | V50 | 00:33:35 | 00:29:33 | 79.7 | ||
6. | Žalimas Andrius | V40 | 00:31:25 | 00:30:09 | 78.11 | ||
7. | Čiunka Vidmantas | V60 | 00:42:15 | 00:31:15 | 75.36 | ||
8. | Labenskis Vytautas | V40 | 00:36:20 | 00:34:52 | 67.54 | ||
9. | Čeplinskas Romas | V40 | 00:39:55 | 00:38:19 | 61.46 | ||
10. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:44:30 | 00:39:09 | 60.15 | ||
11. | Padagas Arūnas | V55 | 00:50:35 | 00:41:28 | 56.79 | ||
12. | Piatkovskis Naglis | V21 | 00:42:27 | 00:42:27 | 55.48 | ||
13. | Raupelis Darius | V50 | 00:49:19 | 00:43:23 | 54.28 | ||
15. | Petraitis Zenonas | V65 | 50 | 50 | |||
14. | Egertas Vytautas | V65 |
DSQ
|
10 | |||
16. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | ||||
17. | Galdikas Robertas | V45 | 0 | ||||
18. | Braziulis Vidas | V65 | 0 | ||||
19. | Piatkovskis Ruslanas | V50 | 0 | ||||
20. | Drakšas Remigijus | V50 | 0 | ||||
21. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
23. | Jonušas Žydrūnas | V45 | 0 |