Data: 2022-04-02 00:00:00
Vieta: Jūrmalciems
Organizatorius: OK Saldus
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reda Einikytė | M40 | 00:10:23 | 00:09:58 | 100 | ||
| 2. | Milda Donėlė | M35 | 00:10:27 | 00:10:14 | 97.29 | ||
| 3. | Gražina Braziulienė | M65 | 00:18:28 | 00:12:11 | 83.45 | ||
| 4. | Kristina Viršilaitė | M21 | 00:13:09 | 00:13:09 | 77.31 | ||
| 5. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:18:05 | 00:13:22 | 76.06 | ||
| 6. | Rasa Paulikienė | M65 | 00:20:31 | 00:13:32 | 75.12 | ||
| 7. | Reda Jonauskė | M55 | 00:21:15 | 00:17:25 | 58.37 | ||
| 8. | Birutė Petraitienė | M65 | 00:24:12 | 00:15:58 | 56.8 | ||
| 9. | Ieva Baltriukaitė | M40 | 00:18:32 | 00:17:47 | 56.01 | ||
| 11. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | ||||
| 13. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Braziulis Vidas | V65 | 00:12:32 | 00:08:16 | 100 | ||
| 2. | Čeplinskas Romas | V40 | 00:08:51 | 00:08:29 | 97.45 | ||
| 3. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:12:16 | 00:10:47 | 76.66 | ||
| 4. | Kasevičius Edmundas | V60 | 00:15:42 | 00:11:37 | 71.16 | ||
| 5. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 00:13:22 | 00:13:05 | 61.85 | ||
| 6. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:15:16 | 00:14:39 | 55.3 | ||
| 7. | Žalimas Andrius | V45 | 00:18:50 | 00:17:19 | 45.76 | ||
| 8. | Tilvikas Edmundas | V60 | 00:25:32 | 00:18:53 | 43.78 | ||
| 9. | Petrovas Vitalijus | V40 |
DSQ
|
10 | |||
| 10. | Virpša Rolandas | V50 |
DSQ
|
10 | |||
| 25. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | ||||
| 24. | Drakšas Remigijus | V50 | 0 | ||||
| 23. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 19. | Labenskis Vytautas | V45 | 0 | ||||
| 18. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | ||||
| 17. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 0 | ||||
| 15. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
| 16. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | ||||
| 14. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
| 13. | Raupelis Darius | V50 | 0 | ||||
| 12. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
| 11. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 26. | Žemaitis Jonas | V65 | 0 |