Data: 2026-10-10 00:00:00
Vieta: Smiltynė
Organizatorius: Klaipėdos OSF
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reda Einikytė | M40 | 00:07:15 | 00:06:57 | 0 | 100 | |
| 2. | Milda Donėlė | M35 | 00:08:30 | 00:08:19 | 0 | 83.57 | |
| 3. | Rasa Paulikienė | M65 | 00:13:26 | 00:08:51 | 0 | 78.53 | |
| 4. | Reda Jonauskė | M55 | 00:13:09 | 00:10:46 | 0 | 64.55 | |
| 5. | Irina Mačiulytė | M40 | 00:11:19 | 00:10:51 | 0 | 64.06 | |
| 6. | Kristina Viršilaitė | M35 | 00:11:05 | 00:10:51 | 0 | 64.06 | |
| 7. | Violeta Ančerienė | M60 | 0 | 0 | |||
| 8. | Ieva Baltriukaitė | M40 | 0 | 0 | |||
| 9. | Gitana Gujytė | M21 | 0 | 0 | |||
| 10. | Birutė Petraitienė | M65 | 0 | 0 | |||
| 11. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:06:55 | 00:06:38 | 0 | 100 | |
| 2. | Virpša Rolandas | V50 | 00:08:00 | 00:07:02 | 0 | 94.31 | |
| 3. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 00:08:00 | 00:07:50 | 0 | 84.68 | |
| 4. | Pašakinskas Romualdas | V60 | 00:11:06 | 00:08:12 | 0 | 80.89 | |
| 5. | Labenskis Vytautas | V45 | 00:09:18 | 00:08:33 | 0 | 77.58 | |
| 6. | Petrovas Vitalijus | V40 | 00:09:00 | 00:08:38 | 0 | 76.83 | |
| 7. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:09:56 | 00:08:44 | 0 | 75.95 | |
| 8. | Kasevičius Edmundas | V60 | 00:14:34 | 00:10:46 | 0 | 61.61 | |
| 9. | Čeplinskas Romas | V45 | 0 |
DSQ
|
10 | ||
| 10. | Bačiulis Paulius | V40 | 0 | 0 | |||
| 11. | Dingemans Maarten | V45 | 0 | 0 | |||
| 12. | Donėla Matas | V35 | 0 | 0 | |||
| 13. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | 0 | |||
| 14. | Gudavičius Audrius | V21 | 0 | 0 | |||
| 15. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | 0 | |||
| 16. | Petraitis Zenonas | V70 | 0 | 0 | |||
| 17. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | 0 | |||
| 18. | Starkus Mindaugas | V45 | 0 | 0 | |||
| 19. | Tilvikas Edmundas | V65 | 0 | 0 | |||
| 20. | Trumpis Vytautas | V70 | 0 | 0 | |||
| 21. | Žalimas Andrius | V45 | 0 | 0 | |||
| 22. | Žemaitis Edvinas | V45 | 0 | 0 |