Data: 2026-10-18 00:00:00
Vieta: Noškūnai, Alytaus raj.
Organizatorius: OK Dainava
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rasa Paulikienė | M65 | 00:17:25 | 00:11:29 | 0 | 100 | |
| 2. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:18:34 | 00:13:44 | 0 | 83.62 | |
| 3. | Ieva Baltriukaitė | M40 | 0 | 0 | |||
| 4. | Milda Donėlė | M35 | 0 | 0 | |||
| 5. | Reda Einikytė | M40 | 0 | 0 | |||
| 6. | Gitana Gujytė | M21 | 0 | 0 | |||
| 7. | Reda Jonauskė | M55 | 0 | 0 | |||
| 8. | Irina Mačiulytė | M40 | 0 | 0 | |||
| 9. | Birutė Petraitienė | M65 | 0 | 0 | |||
| 10. | Kristina Viršilaitė | M35 | 0 | 0 | |||
| 11. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:08:05 | 00:07:45 | 0 | 100 | |
| 2. | Tilvikas Edmundas | V65 | 00:12:25 | 00:08:11 | 0 | 94.7 | |
| 3. | Petrovas Vitalijus | V40 | 00:12:31 | 00:12:00 | 0 | 64.58 | |
| 4. | Žemaitis Edvinas | V45 | 0 |
DSQ
|
10 | ||
| 5. | Bačiulis Paulius | V40 | 0 | 0 | |||
| 6. | Čeplinskas Romas | V45 | 0 | 0 | |||
| 7. | Dingemans Maarten | V45 | 0 | 0 | |||
| 8. | Donėla Matas | V35 | 0 | 0 | |||
| 9. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | 0 | |||
| 10. | Gudavičius Audrius | V21 | 0 | 0 | |||
| 11. | Kasevičius Edmundas | V60 | 0 | 0 | |||
| 12. | Labenskis Vytautas | V45 | 0 | 0 | |||
| 13. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | 0 | |||
| 14. | Pašakinskas Romualdas | V60 | 0 | 0 | |||
| 15. | Petraitis Zenonas | V70 | 0 | 0 | |||
| 16. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | 0 | |||
| 17. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 0 | 0 | |||
| 18. | Starkus Mindaugas | V45 | 0 | 0 | |||
| 19. | Trumpis Vytautas | V70 | 0 | 0 | |||
| 20. | Vaičius Kęstutis | V50 | 0 | 0 | |||
| 21. | Virpša Rolandas | V50 | 0 | 0 | |||
| 22. | Žalimas Andrius | V45 | 0 | 0 |