Data: 2023-08-20 00:00:00
Vieta: Ilgio ežeras
Organizatorius: E. Kasevičius
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reda Einikytė | M40 | 00:27:21 | 00:26:15 | 100 | ||
| 2. | Irina Mačiulytė | M40 | 00:40:52 | 00:39:13 | 66.94 | ||
| 3. | Gražina Braziulienė | M65 | 01:02:04 | 00:40:57 | 65.45 | ||
| 4. | Reda Jonauskė | M55 | 01:00:01 | 00:49:12 | 54.47 | ||
| 5. | Violeta Ančerienė | M60 | 0 | ||||
| 6. | Ieva Baltriukaitė | M40 | 0 | ||||
| 7. | Milda Donėlė | M35 | 0 | ||||
| 9. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | ||||
| 11. | Rasa Paulikienė | M65 | 0 | ||||
| 12. | Birutė Petraitienė | M65 | 0 | ||||
| 13. | Kristina Viršilaitė | M21 | 0 | ||||
| 14. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Braziulis Vidas | V65 | 00:55:47 | 00:36:49 | 100 | ||
| 2. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:38:49 | 00:37:15 | 96.8 | ||
| 4. | Čeplinskas Romas | V40 | 00:41:27 | 00:39:47 | 92.54 | ||
| 3. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 00:39:47 | 00:38:59 | 92.54 | ||
| 5. | Labenskis Vytautas | V45 | 00:45:34 | 00:41:55 | 84.18 | ||
| 6. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:58:59 | 00:51:54 | 70.94 | ||
| 7. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 01:05:04 | 00:53:21 | 69.01 | ||
| 8. | Tilvikas Edmundas | V60 | 01:19:34 | 00:58:52 | 62.54 | ||
| 9. | Starkus Mindaugas | V40 | 01:07:14 | 01:04:32 | 57.05 | ||
| 20. | Kasevičius Edmundas | V60 | 50 | 50 | |||
| 12. | Virpša Rolandas | V50 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
| 26. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | ||||
| 25. | Drakšas Remigijus | V50 | 0 | ||||
| 24. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 19. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | ||||
| 16. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
| 18. | Petrovas Vitalijus | V40 | 0 | ||||
| 17. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | ||||
| 10. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
| 15. | Raupelis Darius | V50 | 0 | ||||
| 14. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
| 13. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 11. | Žalimas Andrius | V45 | 0 | ||||
| 27. | Žemaitis Jonas | V65 | 0 |