Data: 2024-10-19 00:00:00
Vieta: Nemenčinė
Organizatorius: OK Ąžuolas
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reda Einikytė | M40 | 00:14:35 | 00:14:00 | 100 | ||
| 2. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:24:50 | 00:18:22 | 77.77 | ||
| 3. | Birutė Petraitienė | M65 | 00:30:50 | 00:20:21 | 70.19 | ||
| 4. | Ieva Baltriukaitė | M40 | 0 | ||||
| 5. | Gražina Braziulienė | M65 | 0 | ||||
| 6. | Milda Donėlė | M35 | 0 | ||||
| 7. | Reda Jonauskė | M55 | 0 | ||||
| 8. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | ||||
| 9. | Irina Mačiulytė | M40 | 0 | ||||
| 10. | Rasa Paulikienė | M65 | 0 | ||||
| 11. | Kristina Viršilaitė | M21 | 0 | ||||
| 12. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 | 
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čeplinskas Romas | V40 | 00:09:41 | 00:09:17 | 100 | ||
| 2. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 00:12:33 | 00:12:17 | 75.58 | ||
| 3. | Petrovas Vitalijus | V40 | 00:19:24 | 00:18:37 | 49.87 | ||
| 19. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 10 | 
                                                                     DSQ 
                                                             | 
                            10 | ||
| 15. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | ||||
| 11. | Dingemans Maarten | V45 | 0 | ||||
| 4. | Donėla Matas | V35 | 0 | ||||
| 14. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 21. | Kasevičius Edmundas | V60 | 0 | ||||
| 20. | Labenskis Vytautas | V45 | 0 | ||||
| 18. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | ||||
| 17. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 0 | ||||
| 16. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
| 13. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | ||||
| 5. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
| 12. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
| 10. | Starkus Mindaugas | V40 | 0 | ||||
| 9. | Tilvikas Edmundas | V60 | 0 | ||||
| 8. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 7. | Vaičius Kęstutis | V50 | 0 | ||||
| 6. | Virpša Rolandas | V50 | 0 | ||||
| 22. | Žalimas Andrius | V45 | 0 |