Data: 2021-07-24
Vieta: Klaipėda
Organizatorius: OK Jaunystė
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reda Einikytė | M35 | 00:07:09 | 00:07:00 | 100 | ||
2. | Milda Donėlė | M21 | 00:08:10 | 00:08:10 | 85.71 | ||
3. | Ieva Baltriukaitė | M35 | 00:08:41 | 00:08:30 | 82.35 | ||
4. | Rasa Paulikienė | M65 | 00:12:44 | 00:08:24 | 74.34 | ||
5. | Kristina Viršilaitė | M21 | 00:10:38 | 00:10:38 | 65.83 | ||
6. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:14:11 | 00:10:29 | 60.26 | ||
7. | Vaida Labenskienė | M40 | 00:12:47 | 00:12:16 | 57.07 | ||
8. | Reda Jonauskė | M55 | 00:15:40 | 00:12:50 | 50.79 | ||
9. | Birutė Petraitienė | M65 | 00:19:05 | 00:12:35 | 49.59 | ||
10. | Gražina Braziulienė | M65 |
DSQ
|
1 | |||
11. | Dalia Gailienė | M45 | 0 | ||||
13. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 |
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Virpša Rolandas | V50 | 00:07:13 | 00:06:21 | 100 | ||
16. | Čeplinskas Romas | V40 | 100 | 100 | |||
13. | Piatkovskis Ruslanas | V50 | 100 | 100 | |||
2. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 00:09:39 | 00:07:54 | 83.97 | ||
3. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:09:41 | 00:08:31 | 74.53 | ||
4. | Labenskis Vytautas | V40 | 00:11:07 | 00:10:40 | 62.19 | ||
14. | Braziulis Vidas | V65 | 50 | 50 | |||
18. | Kasevičius Edmundas | V60 | 50 | 50 | |||
5. | Petrovas Vitalijus | V40 | 00:13:36 | 00:13:03 | 49.81 | ||
6. | Padagas Arūnas | V55 | 00:17:02 | 00:13:58 | 44.27 | ||
7. | Žalimas Andrius | V40 |
DSQ
|
1 | |||
10. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
8. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | ||||
9. | Tilvikas Edmundas | V60 | 0 | ||||
15. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
11. | Raupelis Darius | V50 | 0 | ||||
12. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
17. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 0 | ||||
21. | Galdikas Robertas | V45 | 0 | ||||
22. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
23. | Drakšas Remigijus | V50 | 0 | ||||
24. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | ||||
25. | Žemaitis Jonas | V65 | 0 |