Sezono uždarymas

Data: 2026-11-08 00:00:00

Vieta: Akmenynė

Organizatorius: Romas Čeplinskas

  • faceMoterys
    Vieta Vardas Pavardė Grupė Laikas Perskaičiuotas laikas Papildomi taškai Diskvalifikacija Taškai
    1. Milda Donėlė M35 00:23:28 00:22:59 0 100
    2. Violeta Ančerienė M60 00:35:23 00:26:11 0 87.78
    3. Kristina Viršilaitė M35 00:31:44 00:31:05 0 73.94
    4. Reda Einikytė M40 0
    DSQ
    10
    5. Reda Jonauskė M55 0
    DSQ
    10
    6. Ieva Baltriukaitė M40 0 0
    7. Gitana Gujytė M21 0 0
    8. Irina Mačiulytė M40 0 0
    9. Rasa Paulikienė M65 0 0
    10. Birutė Petraitienė M65 0 0
    11. Aurelija Žikarienė M60 0 0
  • sentiment_satisfiedVyrai
    Vieta Vardas Pavardė Grupė Laikas Perskaičiuotas laikas Papildomi taškai Diskvalifikacija Taškai
    11. Čeplinskas Romas V45 100 100
    1. Vaičius Kęstutis V50 00:30:54 00:27:11 0 100
    2. Tilvikas Edmundas V65 00:52:28 00:34:37 0 78.53
    3. Žalimas Andrius V45 00:42:19 00:38:55 0 69.85
    4. Piatkovskis Ruslanas V55 00:55:30 00:45:30 0 59.74
    5. Starkus Mindaugas V45 00:50:40 00:46:36 0 58.33
    6. Petrovas Vitalijus V40 00:52:55 00:50:48 0 53.51
    7. Dingemans Maarten V45 01:10:25 01:04:47 0 41.96
    8. Kasevičius Edmundas V60 0
    DSQ
    10
    9. Virpša Rolandas V50 0
    DSQ
    10
    10. Bačiulis Paulius V40 0 0
    12. Donėla Matas V35 0 0
    13. Egertas Vytautas V65 0 0
    14. Gudavičius Audrius V21 0 0
    15. Labenskis Vytautas V45 0 0
    16. Pabrėža Ramūnas V40 0 0
    17. Pašakinskas Romualdas V60 0 0
    18. Petraitis Zenonas V70 0 0
    19. Sakalauskas Vygandas V35 0 0
    20. Trumpis Vytautas V70 0 0
    21. Žemaitis Edvinas V45 0 0