Data: 2023-04-15 00:00:00
Vieta: Smiltynė
Organizatorius: R. Čeplinskas
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reda Einikytė | M40 | 00:24:58 | 00:23:58 | 100 | ||
2. | Milda Donėlė | M35 | 00:32:03 | 00:31:24 | 76.34 | ||
3. | Rasa Paulikienė | M65 | 00:55:54 | 00:36:53 | 66.34 | ||
4. | Irina Mačiulytė | M40 | 00:37:59 | 00:36:27 | 65.74 | ||
5. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:54:12 | 00:40:06 | 61.01 | ||
6. | Birutė Petraitienė | M65 | 00:57:54 | 00:38:12 | 57.12 | ||
7. | Kristina Viršilaitė | M21 | 00:46:53 | 00:46:53 | 52.19 | ||
8. | Aurelija Žikarienė | M60 | 01:06:55 | 00:49:31 | 49.41 | ||
9. | Reda Jonauskė | M55 | 01:03:35 | 00:52:08 | 46.93 | ||
10. | Ieva Baltriukaitė | M40 | 0 | ||||
11. | Gražina Braziulienė | M65 | 0 | ||||
13. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 |
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | Čeplinskas Romas | V40 | 100 | 100 | |||
1. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:47:31 | 00:41:48 | 100 | ||
2. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 00:43:36 | 00:42:43 | 95.87 | ||
3. | Virpša Rolandas | V50 | 00:53:45 | 00:47:18 | 88.37 | ||
4. | Petrovas Vitalijus | V40 | 00:50:15 | 00:48:14 | 86.66 | ||
5. | Starkus Mindaugas | V40 | 01:12:00 | 01:09:07 | 60.48 | ||
6. | Padagas Arūnas | V55 | 01:58:25 | 01:37:06 | 43.05 | ||
7. | Žalimas Andrius | V45 |
DSQ
|
10 | |||
8. | Braziulis Vidas | V65 | 0 | ||||
26. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | ||||
25. | Drakšas Remigijus | V50 | 0 | ||||
24. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
20. | Kasevičius Edmundas | V60 | 0 | ||||
19. | Labenskis Vytautas | V45 | 0 | ||||
18. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 0 | ||||
17. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 0 | ||||
15. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
14. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | ||||
13. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
12. | Raupelis Darius | V50 | 0 | ||||
11. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
10. | Tilvikas Edmundas | V60 | 0 | ||||
9. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | ||||
27. | Žemaitis Jonas | V65 | 0 |