Data: 2023-11-10 00:00:00
Vieta: Naujamiestis
Organizatorius: R.Einikyte, R. Čeplinskas
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milda Donėlė | M35 | 00:30:44 | 00:30:07 | 100 | ||
| 2. | Ieva Baltriukaitė | M40 | 00:33:30 | 00:32:09 | 93.65 | ||
| 3. | Kristina Viršilaitė | M21 | 00:36:17 | 00:36:17 | 84.7 | ||
| 4. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:51:55 | 00:38:25 | 80 | ||
| 9. | Reda Einikytė | M40 | 75 | 75 | |||
| 5. | Reda Jonauskė | M55 | 00:55:40 | 00:45:38 | 67.35 | ||
| 6. | Irina Mačiulytė | M40 | 00:49:34 | 00:47:35 | 63.28 | ||
| 7. | Vaida Labenskienė | M40 | 00:55:40 | 00:53:26 | 57.52 | ||
| 8. | Gražina Braziulienė | M65 | 0 | ||||
| 12. | Rasa Paulikienė | M65 | 0 | ||||
| 13. | Birutė Petraitienė | M65 | 0 | ||||
| 14. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:33:20 | 00:32:00 | 100 | ||
| 2. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 00:40:01 | 00:39:12 | 81.63 | ||
| 3. | Petrovas Vitalijus | V40 | 00:43:01 | 00:41:17 | 79.13 | ||
| 19. | Čeplinskas Romas | V40 | 75 | 75 | |||
| 4. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 00:50:20 | 00:41:16 | 73.77 | ||
| 5. | Tilvikas Edmundas | V60 | 01:01:53 | 00:45:47 | 71.35 | ||
| 6. | Kasevičius Edmundas | V60 | 01:06:30 | 00:49:12 | 66.4 | ||
| 7. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 01:02:11 | 00:50:59 | 64.07 | ||
| 8. | Starkus Mindaugas | V40 | 01:08:55 | 01:06:09 | 49.38 | ||
| 9. | Padagas Arūnas | V55 | 01:36:17 | 01:18:57 | 41.38 | ||
| 20. | Labenskis Vytautas | V45 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
| 10. | Braziulis Vidas | V65 | 0 | ||||
| 27. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | ||||
| 26. | Donėla Matas | V35 | 0 | ||||
| 25. | Drakšas Remigijus | V50 | 0 | ||||
| 24. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 17. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
| 18. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
| 16. | Raupelis Darius | V50 | 0 | ||||
| 15. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
| 14. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 13. | Vaičius Kęstutis | V50 | 0 | ||||
| 12. | Virpša Rolandas | V50 | 0 | ||||
| 11. | Žalimas Andrius | V45 | 0 | ||||
| 28. | Žemaitis Jonas | V65 | 0 |