Data: 2024-05-11
Vieta: Ignalina
Organizatorius: LOSF
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reda Einikytė | M35 | 00:09:44 | 00:09:32 | 100 | ||
2. | Kristina Viršilaitė | M21 | 00:14:14 | 00:14:14 | 66.98 | ||
3. | Violeta Ančerienė | M60 | 0 | ||||
4. | Ieva Baltriukaitė | M35 | 0 | ||||
5. | Gražina Braziulienė | M65 | 0 | ||||
6. | Milda Donėlė | M21 | 0 | ||||
7. | Reda Jonauskė | M55 | 0 | ||||
8. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | ||||
9. | Irina Mačiulytė | M40 | 0 | ||||
10. | Rasa Paulikienė | M65 | 0 | ||||
11. | Birutė Petraitienė | M65 | 0 | ||||
12. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 |
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 00:10:00 | 00:09:48 | 100 | ||
2. | Petrovas Vitalijus | V40 | 00:12:58 | 00:12:26 | 78.82 | ||
21. | Dingemans Maarten | V45 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
5. | Vaičius Kęstutis | V50 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
3. | Piatkovskis Ruslanas | V50 | 0 | ||||
4. | Virpša Rolandas | V50 | 0 | ||||
6. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | ||||
7. | Tilvikas Edmundas | V60 | 0 | ||||
8. | Starkus Mindaugas | V40 | 0 | ||||
9. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
10. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
11. | Čeplinskas Romas | V40 | 0 | ||||
12. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | ||||
13. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
14. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 0 | ||||
15. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | ||||
16. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 0 | ||||
17. | Labenskis Vytautas | V40 | 0 | ||||
18. | Kasevičius Edmundas | V60 | 0 | ||||
19. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
20. | Donėla Matas | V21 | 0 | ||||
22. | Žalimas Andrius | V40 | 0 |