Data: 2024-06-08
Vieta: Marijampolė
Organizatorius: OK Javonis
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reda Einikytė | M35 | 00:04:58 | 00:04:52 | 100 | ||
2. | Milda Donėlė | M21 | 00:05:45 | 00:05:45 | 84.64 | ||
3. | Ieva Baltriukaitė | M35 | 00:06:50 | 00:06:41 | 72.82 | ||
4. | Birutė Petraitienė | M65 | 00:10:28 | 00:06:54 | 70.53 | ||
5. | Irina Mačiulytė | M40 | 00:07:17 | 00:06:59 | 69.69 | ||
6. | Violeta Ančerienė | M60 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
7. | Gražina Braziulienė | M65 | 0 | ||||
8. | Reda Jonauskė | M55 | 0 | ||||
9. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | ||||
10. | Rasa Paulikienė | M65 | 0 | ||||
11. | Kristina Viršilaitė | M21 | 0 | ||||
12. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 |
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrovas Vitalijus | V40 | 00:05:17 | 00:05:04 | 100 | ||
2. | Tilvikas Edmundas | V60 | 00:06:57 | 00:05:08 | 98.7 | ||
3. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:05:56 | 00:05:41 | 89.15 | ||
4. | Žalimas Andrius | V40 | 00:07:01 | 00:06:44 | 75.25 | ||
8. | Vaičius Kęstutis | V50 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
12. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
5. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
6. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
7. | Virpša Rolandas | V50 | 0 | ||||
9. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | ||||
10. | Dingemans Maarten | V45 | 0 | ||||
11. | Starkus Mindaugas | V40 | 0 | ||||
13. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
14. | Kasevičius Edmundas | V60 | 0 | ||||
15. | Piatkovskis Ruslanas | V50 | 0 | ||||
16. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | ||||
17. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
18. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 0 | ||||
19. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | ||||
20. | Donėla Matas | V21 | 0 | ||||
21. | Labenskis Vytautas | V40 | 0 | ||||
22. | Čeplinskas Romas | V40 | 0 |