Data: 2024-06-16 00:00:00
Vieta: Pervalka
Organizatorius:
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milda Donėlė | M35 | 00:09:56 | 00:09:44 | 100 | ||
| 2. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:14:27 | 00:10:41 | 92.98 | ||
| 3. | Reda Jonauskė | M55 | 00:18:26 | 00:15:06 | 65.78 | ||
| 10. | Birutė Petraitienė | M65 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
| 4. | Ieva Baltriukaitė | M40 | 0 | ||||
| 5. | Gražina Braziulienė | M65 | 0 | ||||
| 6. | Reda Einikytė | M40 | 0 | ||||
| 7. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | ||||
| 8. | Irina Mačiulytė | M40 | 0 | ||||
| 9. | Rasa Paulikienė | M65 | 0 | ||||
| 11. | Kristina Viršilaitė | M21 | 0 | ||||
| 12. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Virpša Rolandas | V50 | 00:09:27 | 00:08:18 | 100 | ||
| 2. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 00:09:35 | 00:09:23 | 88.45 | ||
| 3. | Petrovas Vitalijus | V40 | 00:10:55 | 00:10:28 | 79.3 | ||
| 4. | Starkus Mindaugas | V40 | 00:12:48 | 00:12:17 | 67.57 | ||
| 8. | Tilvikas Edmundas | V60 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
| 11. | Čeplinskas Romas | V40 | 0 | ||||
| 12. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | ||||
| 21. | Dingemans Maarten | V45 | 0 | ||||
| 20. | Donėla Matas | V35 | 0 | ||||
| 19. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 18. | Kasevičius Edmundas | V60 | 0 | ||||
| 17. | Labenskis Vytautas | V45 | 0 | ||||
| 16. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 0 | ||||
| 15. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | ||||
| 14. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 0 | ||||
| 13. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
| 5. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | ||||
| 10. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
| 9. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
| 7. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 6. | Vaičius Kęstutis | V50 | 0 | ||||
| 22. | Žalimas Andrius | V45 | 0 |