Data: 2024-06-29
Vieta: Daugpilis
Organizatorius: OK Kapa
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reda Einikytė | M35 | 00:06:58 | 00:06:49 | 100 | ||
2. | Milda Donėlė | M21 | 00:09:08 | 00:09:08 | 74.64 | ||
3. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:12:30 | 00:09:15 | 73.69 | ||
4. | Reda Jonauskė | M55 | 00:13:21 | 00:10:56 | 62.35 | ||
5. | Ieva Baltriukaitė | M35 | 0 | ||||
6. | Gražina Braziulienė | M65 | 0 | ||||
7. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | ||||
8. | Irina Mačiulytė | M40 | 0 | ||||
9. | Rasa Paulikienė | M65 | 0 | ||||
10. | Birutė Petraitienė | M65 | 0 | ||||
11. | Kristina Viršilaitė | M21 | 0 | ||||
12. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 |
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čeplinskas Romas | V40 | 00:07:26 | 00:07:08 | 100 | ||
12. | Tilvikas Edmundas | V60 | 100 | 100 | |||
2. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:07:34 | 00:07:15 | 98.39 | ||
3. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 00:07:24 | 00:07:15 | 98.39 | ||
4. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:09:59 | 00:08:47 | 81.21 | ||
5. | Petrovas Vitalijus | V40 | 00:09:39 | 00:09:15 | 77.12 | ||
6. | Dingemans Maarten | V45 | 00:14:54 | 00:13:42 | 52.07 | ||
7. | Donėla Matas | V21 | 00:19:28 | 00:19:28 | 36.64 | ||
8. | Kasevičius Edmundas | V60 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
15. | Labenskis Vytautas | V40 | 0 | ||||
20. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | ||||
19. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 0 | ||||
18. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
17. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | ||||
16. | Piatkovskis Ruslanas | V50 | 0 | ||||
14. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
9. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
21. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
13. | Starkus Mindaugas | V40 | 0 | ||||
11. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | ||||
10. | Virpša Rolandas | V50 | 0 | ||||
22. | Žalimas Andrius | V40 | 0 |