Data: 2024-07-27
Vieta: Onkologijos centras
Organizatorius: OK Jaunystė
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reda Einikytė | M35 | 00:06:41 | 00:06:32 | 100 | ||
2. | Irina Mačiulytė | M40 | 00:09:22 | 00:08:59 | 72.73 | ||
3. | Milda Donėlė | M21 | 00:09:28 | 00:09:28 | 69.01 | ||
4. | Rasa Paulikienė | M65 | 00:16:50 | 00:11:06 | 58.86 | ||
5. | Reda Jonauskė | M55 | 00:14:14 | 00:11:40 | 56 | ||
6. | Kristina Viršilaitė | M21 | 00:11:52 | 00:11:52 | 55.06 | ||
7. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:17:06 | 00:12:39 | 51.65 | ||
9. | Ieva Baltriukaitė | M35 | 50 | 50 | |||
11. | Vaida Labenskienė | M40 | 50 | 50 | |||
8. | Birutė Petraitienė | M65 | 00:21:11 | 00:13:58 | 46.78 | ||
10. | Gražina Braziulienė | M65 | 0 | ||||
12. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 |
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 100 | 100 | |||
1. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:08:25 | 00:07:24 | 100 | ||
6. | Kasevičius Edmundas | V60 | 100 | 100 | |||
2. | Čeplinskas Romas | V40 | 00:07:53 | 00:07:34 | 97.8 | ||
3. | Virpša Rolandas | V50 | 00:11:04 | 00:09:44 | 76.03 | ||
15. | Labenskis Vytautas | V40 | 75 | 75 | |||
4. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 00:12:10 | 00:09:58 | 74.25 | ||
5. | Petrovas Vitalijus | V40 | 00:14:16 | 00:13:41 | 54.08 | ||
20. | Padagas Arūnas | V55 | 50 | 50 | |||
11. | Tilvikas Edmundas | V60 | 50 | 50 | |||
9. | Donėla Matas | V21 | 50 | 50 | |||
8. | Dingemans Maarten | V45 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
19. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
18. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
17. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | ||||
16. | Piatkovskis Ruslanas | V50 | 0 | ||||
14. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
7. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
13. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 0 | ||||
12. | Starkus Mindaugas | V40 | 0 | ||||
10. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | ||||
22. | Žalimas Andrius | V40 | 0 |