Data: 2025-09-13 00:00:00
Vieta: Šernai
Organizatorius: Romas Čeplinskas
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reda Einikytė | M40 | 00:29:56 | 00:28:44 | 0 | 100 | |
| 2. | Milda Donėlė | M35 | 00:36:28 | 00:35:44 | 0 | 80.41 | |
| 3. | Rasa Paulikienė | M65 | 01:07:18 | 00:44:25 | 0 | 64.69 | |
| 4. | Birutė Petraitienė | M65 | 01:08:09 | 00:44:58 | 0 | 63.9 | |
| 5. | Reda Jonauskė | M55 | 01:00:17 | 00:49:25 | 0 | 58.15 | |
| 6. | Gitana Gujytė | M21 | 01:05:19 | 01:05:19 | 0 | 43.99 | |
| 7. | Violeta Ančerienė | M60 | 0 | 0 | |||
| 8. | Ieva Baltriukaitė | M40 | 0 | 0 | |||
| 9. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | 0 | |||
| 10. | Irina Mačiulytė | M40 | 0 | 0 | |||
| 11. | Kristina Viršilaitė | M21 | 0 | 0 | |||
| 12. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Čeplinskas Romas | V40 | 100 | 100 | |||
| 1. | Tilvikas Edmundas | V60 | 00:56:01 | 00:41:27 | 0 | 100 | |
| 2. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:48:46 | 00:42:54 | 0 | 96.62 | |
| 3. | Virpša Rolandas | V50 | 00:52:58 | 00:46:36 | 0 | 88.95 | |
| 4. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 01:00:21 | 00:49:29 | 0 | 83.77 | |
| 5. | Kasevičius Edmundas | V60 | 01:15:27 | 00:55:49 | 0 | 74.26 | |
| 6. | Starkus Mindaugas | V40 | 00:58:14 | 00:55:54 | 0 | 74.15 | |
| 7. | Gudavičius Audrius | V21 | 00:59:06 | 00:59:06 | 0 | 70.14 | |
| 8. | Padagas Arūnas | V55 | 01:25:30 | 01:10:06 | 0 | 59.13 | |
| 17. | Petraitis Zenonas | V65 | 50 | 50 | |||
| 9. | Petrovas Vitalijus | V40 | 0 |
DSQ
|
10 | ||
| 11. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | 0 | |||
| 12. | Dingemans Maarten | V45 | 0 | 0 | |||
| 13. | Donėla Matas | V35 | 0 | 0 | |||
| 14. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | 0 | |||
| 15. | Labenskis Vytautas | V45 | 0 | 0 | |||
| 16. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 0 | 0 | |||
| 18. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | 0 | |||
| 19. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | 0 | |||
| 20. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | 0 | |||
| 21. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 0 | 0 | |||
| 22. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | 0 | |||
| 23. | Žalimas Andrius | V45 | 0 | 0 |