Data: 2025-10-05 00:00:00
Vieta: Vasaros estrada
Organizatorius: Klaipėdos OSF
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milda Donėlė | M35 | 00:08:44 | 00:08:33 | 0 | 100 | |
| 2. | Reda Einikytė | M40 | 00:09:04 | 00:08:42 | 0 | 98.28 | |
| 3. | Reda Jonauskė | M55 | 00:13:17 | 00:10:53 | 0 | 78.56 | |
| 4. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:16:09 | 00:11:57 | 0 | 71.55 | |
| 5. | Rasa Paulikienė | M65 | 00:19:31 | 00:12:52 | 0 | 66.45 | |
| 6. | Birutė Petraitienė | M65 | 00:25:04 | 00:16:32 | 0 | 51.71 | |
| 7. | Gitana Gujytė | M21 | 00:25:17 | 00:25:17 | 0 | 33.82 | |
| 8. | Ieva Baltriukaitė | M40 | 0 | 0 | |||
| 9. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | 0 | |||
| 10. | Irina Mačiulytė | M40 | 0 | 0 | |||
| 11. | Kristina Viršilaitė | M21 | 0 | 0 | |||
| 12. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čeplinskas Romas | V40 | 00:08:09 | 00:07:49 | 0 | 100 | |
| 2. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:08:31 | 00:08:10 | 0 | 95.71 | |
| 3. | Tilvikas Edmundas | V60 | 00:11:21 | 00:08:23 | 0 | 93.24 | |
| 4. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 00:08:41 | 00:08:30 | 0 | 91.96 | |
| 5. | Petrovas Vitalijus | V40 | 00:10:00 | 00:09:36 | 0 | 81.42 | |
| 6. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 00:12:00 | 00:09:50 | 0 | 79.49 | |
| 7. | Žalimas Andrius | V45 | 00:12:53 | 00:11:51 | 0 | 65.96 | |
| 8. | Gudavičius Audrius | V21 | 00:16:17 | 00:16:17 | 0 | 48 | |
| 9. | Starkus Mindaugas | V40 | 0 |
DSQ
|
10 | ||
| 10. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | 0 | |||
| 11. | Dingemans Maarten | V45 | 0 | 0 | |||
| 12. | Donėla Matas | V35 | 0 | 0 | |||
| 13. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | 0 | |||
| 14. | Kasevičius Edmundas | V60 | 0 | 0 | |||
| 15. | Labenskis Vytautas | V45 | 0 | 0 | |||
| 16. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | 0 | |||
| 17. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | 0 | |||
| 18. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | 0 | |||
| 19. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | 0 | |||
| 20. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | 0 | |||
| 21. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | 0 | |||
| 22. | Vaičius Kęstutis | V50 | 0 | 0 | |||
| 23. | Virpša Rolandas | V50 | 0 | 0 |