Data: 2025-11-14 00:00:00
Vieta: Akmrnynė
Organizatorius: R. Čeplinskas
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milda Donėlė | M35 | 00:30:28 | 00:29:51 | 0 | 100 | |
| 4. | Reda Einikytė | M40 | 50 | 50 | |||
| 2. | Violeta Ančerienė | M60 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
| 9. | Rasa Paulikienė | M65 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
| 3. | Ieva Baltriukaitė | M40 | 0 | 0 | |||
| 5. | Gitana Gujytė | M21 | 0 | 0 | |||
| 6. | Reda Jonauskė | M55 | 0 | 0 | |||
| 7. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | 0 | |||
| 8. | Irina Mačiulytė | M40 | 0 | 0 | |||
| 10. | Birutė Petraitienė | M65 | 0 | 0 | |||
| 11. | Kristina Viršilaitė | M21 | 0 | 0 | |||
| 12. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Čeplinskas Romas | V40 | 100 | 100 | |||
| 1. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:28:40 | 00:25:13 | 0 | 100 | |
| 2. | Tilvikas Edmundas | V60 | 00:38:41 | 00:28:37 | 0 | 88.12 | |
| 3. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:30:31 | 00:29:17 | 0 | 86.11 | |
| 4. | Virpša Rolandas | V50 | 00:43:26 | 00:38:13 | 0 | 65.98 | |
| 5. | Žalimas Andrius | V45 | 00:45:01 | 00:41:24 | 0 | 60.91 | |
| 6. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 00:50:42 | 00:41:34 | 0 | 60.67 | |
| 7. | Petrovas Vitalijus | V40 | 00:50:09 | 00:48:08 | 0 | 52.39 | |
| 8. | Dingemans Maarten | V45 | 01:00:37 | 00:55:46 | 0 | 45.22 | |
| 9. | Padagas Arūnas | V55 | 01:27:07 | 01:11:26 | 0 | 35.3 | |
| 14. | Kasevičius Edmundas | V60 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
| 18. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
| 11. | Donėla Matas | V35 | 0 | 0 | |||
| 12. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | 0 | |||
| 13. | Gudavičius Audrius | V21 | 0 | 0 | |||
| 15. | Labenskis Vytautas | V45 | 0 | 0 | |||
| 16. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | 0 | |||
| 17. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | 0 | |||
| 19. | Starkus Mindaugas | V40 | 0 | 0 | |||
| 20. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | 0 |