Data: 2017-10-21 00:00:00
Vieta: Kairiai
Organizatorius: OK Kopa
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milda Donėlė | M35 | 00:25:52 | 00:25:20 | 100 | ||
| 2. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:37:49 | 00:27:59 | 92.44 | ||
| 3. | Reda Einikytė | M40 | 00:28:52 | 00:27:42 | 91.46 | ||
| 4. | Aurelija Žikarienė | M60 | 00:45:37 | 00:33:45 | 76.64 | ||
| 5. | Birutė Petraitienė | M65 | 00:46:13 | 00:30:30 | 75.63 | ||
| 6. | Aušra Mendelė | M40 | 0 | ||||
| 7. | Gražina Braziulienė | M65 | 0 | ||||
| 8. | Rasa Paulikienė | M65 | 0 | ||||
| 9. | Reda Jonauskė | M55 | 0 | ||||
| 10. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 00:31:48 | 00:26:04 | 100 | ||
| 2. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 00:37:22 | 00:30:38 | 91.35 | ||
| 3. | Čiunka Vidmantas | V60 | 00:41:55 | 00:31:01 | 90.22 | ||
| 4. | Tilvikas Edmundas | V60 | 00:43:42 | 00:32:20 | 86.55 | ||
| 5. | Labenskis Vytautas | V45 | 00:35:35 | 00:32:44 | 81.94 | ||
| 6. | Drakšas Remigijus | V50 | 00:41:41 | 00:36:40 | 76.32 | ||
| 7. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:37:58 | 00:36:26 | 75.22 | ||
| 8. | Gedminas Gintaras | V45 | 00:41:17 | 00:37:58 | 73.71 | ||
| 9. | Kasevičius Edmundas | V60 | 01:03:08 | 00:46:43 | 59.9 | ||
| 10. | Raupelis Darius | V50 | 00:54:24 | 00:47:52 | 58.46 | ||
| 11. | Padagas Arūnas | V55 | 00:59:08 | 00:48:29 | 57.72 | ||
| 12. | Virpša Rolandas | V50 |
DSQ
|
10 | |||
| 13. | Žalimas Andrius | V45 | 0 | ||||
| 22. | Vaičius Kęstutis | V50 | 0 | ||||
| 21. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
| 20. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
| 17. | Galdikas Robertas | V45 | 0 | ||||
| 19. | Čeplinskas Romas | V40 | 0 | ||||
| 18. | Braziulis Vidas | V65 | 0 | ||||
| 16. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 15. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 14. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
| 23. | Jonušas Žydrūnas | V45 | 0 |