Data: 2018-03-25 00:00:00
Vieta: Vilhelmo kanalas
Organizatorius: OK Kopa
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reda Einikytė | M40 | 00:08:22 | 00:08:01 | 100 | ||
| 2. | Milda Donėlė | M35 | 00:09:50 | 00:09:38 | 85.08 | ||
| 3. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:12:09 | 00:08:59 | 84.09 | ||
| 4. | Birutė Petraitienė | M65 | 00:14:14 | 00:09:23 | 79.56 | ||
| 5. | Aurelija Žikarienė | M60 | 00:13:13 | 00:09:46 | 77.23 | ||
| 6. | Reda Jonauskė | M55 | 00:14:58 | 00:12:16 | 63.54 | ||
| 7. | Vaida Labenskienė | M40 | 00:17:12 | 00:16:30 | 49.65 | ||
| 8. | Gražina Braziulienė | M65 | 0 | ||||
| 9. | Aušra Mendelė | M40 | 0 | ||||
| 10. | Rasa Paulikienė | M65 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:07:41 | 00:06:45 | 100 | ||
| 2. | Čeplinskas Romas | V40 | 00:07:27 | 00:07:09 | 96.8 | ||
| 3. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 00:08:50 | 00:07:14 | 87.06 | ||
| 4. | Drakšas Remigijus | V50 | 00:09:42 | 00:08:32 | 82.81 | ||
| 6. | Labenskis Vytautas | V45 | 00:08:45 | 00:08:03 | 82.49 | ||
| 5. | Tilvikas Edmundas | V60 | 00:10:28 | 00:07:44 | 82.49 | ||
| 7. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 00:09:48 | 00:08:02 | 82.01 | ||
| 8. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:10:05 | 00:09:40 | 71.62 | ||
| 9. | Žalimas Andrius | V45 | 00:11:30 | 00:10:34 | 62.72 | ||
| 11. | Raupelis Darius | V50 |
DSQ
|
1 | |||
| 10. | Virpša Rolandas | V50 |
DSQ
|
1 | |||
| 15. | Braziulis Vidas | V65 | 0 | ||||
| 22. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | ||||
| 21. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 20. | Galdikas Robertas | V45 | 0 | ||||
| 19. | Gedminas Gintaras | V45 | 0 | ||||
| 18. | Jonušas Žydrūnas | V45 | 0 | ||||
| 17. | Kasevičius Edmundas | V60 | 0 | ||||
| 23. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | ||||
| 16. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
| 14. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
| 13. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
| 12. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 |