Data: 2018-04-28 00:00:00
Vieta: Vėžežero k., Šaukėnų sen., Kelmė
Organizatorius: OK Oriens
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reda Einikytė | M40 | 00:10:28 | 00:10:02 | 100 | ||
| 2. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:22:13 | 00:16:26 | 57.46 | ||
| 3. | Gražina Braziulienė | M65 | 0 | ||||
| 4. | Milda Donėlė | M35 | 0 | ||||
| 5. | Reda Jonauskė | M55 | 0 | ||||
| 6. | Aušra Mendelė | M40 | 0 | ||||
| 7. | Rasa Paulikienė | M65 | 0 | ||||
| 8. | Birutė Petraitienė | M65 | 0 | ||||
| 9. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | ||||
| 10. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 00:10:54 | 00:08:56 | 100 | ||
| 2. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:10:28 | 00:10:02 | 93.5 | ||
| 3. | Tilvikas Edmundas | V60 | 00:12:40 | 00:09:22 | 92.3 | ||
| 4. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:11:54 | 00:10:28 | 87.65 | ||
| 5. | Žalimas Andrius | V45 | 00:16:31 | 00:15:11 | 59.22 | ||
| 6. | Čeplinskas Romas | V40 |
DSQ
|
1 | |||
| 13. | Braziulis Vidas | V65 | 0 | ||||
| 22. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | ||||
| 21. | Drakšas Remigijus | V50 | 0 | ||||
| 20. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 19. | Galdikas Robertas | V45 | 0 | ||||
| 18. | Gedminas Gintaras | V45 | 0 | ||||
| 17. | Jonušas Žydrūnas | V45 | 0 | ||||
| 16. | Kasevičius Edmundas | V60 | 0 | ||||
| 15. | Labenskis Vytautas | V45 | 0 | ||||
| 23. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | ||||
| 14. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
| 12. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | ||||
| 11. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
| 10. | Raupelis Darius | V50 | 0 | ||||
| 9. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
| 8. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 7. | Virpša Rolandas | V50 | 0 |