Data: 2018-04-28
Vieta: Vėžežero k., Šaukėnų sen., Kelmė
Organizatorius: OK Oriens
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reda Einikytė | M35 | 00:10:28 | 00:10:15 | 100 | ||
2. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:22:13 | 00:16:26 | 57.46 | ||
3. | Gražina Braziulienė | M65 | 0 | ||||
4. | Milda Donėlė | M21 | 0 | ||||
5. | Reda Jonauskė | M55 | 0 | ||||
6. | Aušra Mendelė | M40 | 0 | ||||
7. | Rasa Paulikienė | M65 | 0 | ||||
8. | Birutė Petraitienė | M60 | 0 | ||||
9. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | ||||
10. | Aurelija Žikarienė | M55 | 0 |
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Romualdas Pašakinskas | V55 | 00:10:54 | 00:08:56 | 100 | ||
2. | Ramūnas Pabrėža | V35 | 00:10:28 | 00:10:15 | 93.5 | ||
3. | Edmundas Tilvikas | V60 | 00:12:40 | 00:09:22 | 92.3 | ||
4. | Kęstutis Vaičius | V50 | 00:11:54 | 00:10:28 | 87.65 | ||
5. | Andrius Žalimas | V40 | 00:16:31 | 00:15:51 | 59.22 | ||
6. | Romas Čeplinskas | V40 |
DSQ
|
1 | |||
7. | Rolandas Virpša | V50 | 0 | ||||
8. | Vytautas Trumpis | V65 | 0 | ||||
9. | Ramūnas Sabaliauskas | V55 | 0 | ||||
10. | Darius Raupelis | V50 | 0 | ||||
11. | Naglis Piatkovskis | V21 | 0 | ||||
12. | Ruslanas Piatkovskis | V50 | 0 | ||||
13. | Vidas Braziulis | V65 | 0 | ||||
14. | Zenonas Petraitis | V65 | 0 | ||||
15. | Vytautas Labenskis | V40 | 0 | ||||
16. | Edmundas Kasevičius | V60 | 0 | ||||
17. | Žydrūnas Jonušas | V45 | 0 | ||||
18. | Gintaras Gedminas | V45 | 0 | ||||
19. | Robertas Galdikas | V45 | 0 | ||||
20. | Vytautas Egertas | V65 | 0 | ||||
21. | Remigijus Drakšas | V50 | 0 | ||||
22. | Vidmantas Čiunka | V60 | 0 | ||||
23. | Arūnas Padagas | V55 | 0 |