Data: 2017-03-19
Vieta: Palanga
Organizatorius: R. Piatkovskis
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reda Einikytė | M35 | 00:05:09 | 00:05:02 | 100 | ||
2. | Milda Donėlė | M21 | 00:05:18 | 00:05:18 | 94.97 | ||
3. | Rasa Paulikienė | M65 | 00:08:22 | 00:05:31 | 91.24 | ||
4. | Irina Mačiulytė | M40 | 00:06:16 | 00:06:00 | 82.07 | ||
5. | Kristina Viršilaitė | M21 | 00:06:29 | 00:06:29 | 77.63 | ||
6. | Reda Jonauskė | M55 | 00:09:14 | 00:07:34 | 66.52 | ||
7. | Birutė Petraitienė | M65 | 00:14:24 | 00:09:30 | 47.26 | ||
8. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 | ||||
9. | Aušra Mendelė | M40 | 0 | ||||
10. | Gražina Braziulienė | M65 | 0 | ||||
11. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | ||||
12. | Violeta Ančerienė | M60 | 0 | ||||
13. | Ieva Baltriukaitė | M35 | 0 | ||||
14. | Dalia Gailienė | M45 | 0 |
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čeplinskas Romas | V40 | 00:05:12 | 00:04:59 | 100 | ||
2. | Piatkovskis Ruslanas | V50 | 00:05:59 | 00:05:15 | 94.92 | ||
3. | Sakalauskas Vygandas | V35 | 00:05:38 | 00:05:31 | 88.46 | ||
4. | Petrovas Vitalijus | V40 | 00:06:10 | 00:05:55 | 84.23 | ||
5. | Starkus Mindaugas | V40 | 00:06:25 | 00:06:09 | 81.03 | ||
6. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:07:57 | 00:06:59 | 71.36 | ||
17. | Virpša Rolandas | V50 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
14. | Žalimas Andrius | V40 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
21. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 10 |
DSQ
|
10 | ||
11. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
26. | Raupelis Darius | V50 | 0 | ||||
25. | Kasevičius Edmundas | V60 | 0 | ||||
24. | Tilvikas Edmundas | V60 | 0 | ||||
7. | Jonušas Žydrūnas | V45 | 0 | ||||
8. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
9. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | ||||
10. | Labenskis Vytautas | V40 | 0 | ||||
12. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | ||||
20. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
13. | Braziulis Vidas | V65 | 0 | ||||
23. | Gedminas Gintaras | V45 | 0 | ||||
15. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 0 | ||||
16. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | ||||
22. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
18. | Galdikas Robertas | V45 | 0 | ||||
19. | Drakšas Remigijus | V50 | 0 | ||||
27. | Žemaitis Jonas | V65 | 0 |