Data: 2018-09-15
Vieta: Smiltynė
Organizatorius: R. Žalimienė
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milda Donėlė | M21 | 00:28:50 | 00:28:50 | 100 | ||
8. | Reda Einikytė | M35 | 100 | 100 | |||
2. | Rasa Paulikienė | M65 | 00:39:20 | 00:25:57 | 99.08 | ||
3. | Gražina Braziulienė | M65 | 00:46:25 | 00:30:38 | 83.98 | ||
4. | Reda Jonauskė | M55 | 00:42:30 | 00:34:51 | 77.09 | ||
5. | Violeta Ančerienė | M60 | 0 | ||||
6. | Aušra Mendelė | M40 | 0 | ||||
7. | Birutė Petraitienė | M65 | 0 | ||||
9. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | ||||
10. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 |
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Virpša Rolandas | V50 | 00:36:12 | 00:31:51 | 100 | ||
2. | Tilvikas Edmundas | V60 | 00:42:52 | 00:31:43 | 94.74 | ||
3. | Braziulis Vidas | V65 | 00:51:02 | 00:33:40 | 88.21 | ||
4. | Labenskis Vytautas | V40 | 00:39:31 | 00:37:56 | 86.01 | ||
5. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:39:35 | 00:38:00 | 85.86 | ||
6. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:47:20 | 00:41:39 | 76.49 | ||
7. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 00:51:06 | 00:41:54 | 74.05 | ||
8. | Padagas Arūnas | V55 | 00:55:25 | 00:45:26 | 68.28 | ||
9. | Čeplinskas Romas | V40 |
DSQ
|
1 | |||
10. | Kasevičius Edmundas | V60 | 0 | ||||
11. | Jonušas Žydrūnas | V45 | 0 | ||||
12. | Gedminas Gintaras | V45 | 0 | ||||
13. | Galdikas Robertas | V45 | 0 | ||||
14. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
15. | Piatkovskis Ruslanas | V50 | 0 | ||||
16. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
17. | Raupelis Darius | V50 | 0 | ||||
18. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
19. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
20. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | ||||
21. | Drakšas Remigijus | V50 | 0 | ||||
22. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | ||||
23. | Žalimas Andrius | V40 | 0 |