Data: 2019-03-24
Vieta: Vasaros estrada
Organizatorius: OK Kopa
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reda Einikytė | M35 | 00:06:56 | 00:06:47 | 100 | ||
2. | Milda Donėlė | M21 | 00:07:57 | 00:07:57 | 87.21 | ||
3. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:10:31 | 00:07:46 | 80.46 | ||
4. | Birutė Petraitienė | M60 | 00:12:36 | 00:09:19 | 74.42 | ||
5. | Reda Jonauskė | M55 | 00:13:30 | 00:11:04 | 58.43 | ||
6. | Vaida Labenskienė | M40 | 00:15:00 | 00:14:24 | 47.17 | ||
7. | Gražina Braziulienė | M65 | 0 | ||||
8. | Dalia Gailienė | M45 | 0 | ||||
9. | Rasa Paulikienė | M65 | 0 | ||||
10. | Aurelija Žikarienė | M55 | 0 |
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vidas Braziulis | V65 | 00:08:52 | 00:05:51 | 100 | ||
2. | Kęstutis Vaičius | V50 | 00:07:15 | 00:06:22 | 98.25 | ||
3. | Ramūnas Pabrėža | V35 | 00:07:05 | 00:06:56 | 94.47 | ||
4. | Rolandas Virpša | V50 | 00:07:58 | 00:07:00 | 89.52 | ||
5. | Romas Čeplinskas | V40 | 00:07:37 | 00:07:18 | 87.92 | ||
6. | Romualdas Pašakinskas | V55 | 00:09:55 | 00:08:07 | 75.14 | ||
7. | Edmundas Tilvikas | V60 | 00:10:47 | 00:07:58 | 74.15 | ||
8. | Darius Raupelis | V50 | 00:14:07 | 00:12:25 | 52.75 | ||
9. | Jonas Žemaitis | V65 |
DSQ
|
1 | |||
10. | Arūnas Padagas | V55 | 0 | ||||
11. | Vytautas Labenskis | V40 | 0 | ||||
12. | Edmundas Kasevičius | V60 | 0 | ||||
13. | Ruslanas Piatkovskis | V50 | 0 | ||||
14. | Naglis Piatkovskis | V21 | 0 | ||||
15. | Robertas Galdikas | V45 | 0 | ||||
16. | Ramūnas Sabaliauskas | V55 | 0 | ||||
17. | Vytautas Egertas | V65 | 0 | ||||
18. | Vytautas Trumpis | V65 | 0 | ||||
19. | Remigijus Drakšas | V50 | 0 | ||||
20. | Vidmantas Čiunka | V60 | 0 | ||||
21. | Andrius Žalimas | V40 | 0 | ||||
22. | Zenonas Petraitis | V65 | 0 |