Data: 2019-03-24 00:00:00
Vieta: Vasaros estrada
Organizatorius: OK Kopa
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reda Einikytė | M40 | 00:06:56 | 00:06:39 | 100 | ||
| 2. | Milda Donėlė | M35 | 00:07:57 | 00:07:47 | 87.21 | ||
| 3. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:10:31 | 00:07:46 | 80.46 | ||
| 4. | Birutė Petraitienė | M65 | 00:12:36 | 00:08:18 | 74.42 | ||
| 5. | Reda Jonauskė | M55 | 00:13:30 | 00:11:04 | 58.43 | ||
| 6. | Vaida Labenskienė | M40 | 00:15:00 | 00:14:24 | 47.17 | ||
| 7. | Gražina Braziulienė | M65 | 0 | ||||
| 8. | Dalia Gailienė | M45 | 0 | ||||
| 9. | Rasa Paulikienė | M65 | 0 | ||||
| 10. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Braziulis Vidas | V65 | 00:08:52 | 00:05:51 | 100 | ||
| 2. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:07:15 | 00:06:22 | 98.25 | ||
| 3. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:07:05 | 00:06:48 | 94.47 | ||
| 4. | Virpša Rolandas | V50 | 00:07:58 | 00:07:00 | 89.52 | ||
| 5. | Čeplinskas Romas | V40 | 00:07:37 | 00:07:18 | 87.92 | ||
| 6. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 00:09:55 | 00:08:07 | 75.14 | ||
| 7. | Tilvikas Edmundas | V60 | 00:10:47 | 00:07:58 | 74.15 | ||
| 8. | Raupelis Darius | V50 | 00:14:07 | 00:12:25 | 52.75 | ||
| 9. | Žemaitis Jonas | V65 |
DSQ
|
1 | |||
| 20. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | ||||
| 19. | Drakšas Remigijus | V50 | 0 | ||||
| 17. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 15. | Galdikas Robertas | V45 | 0 | ||||
| 12. | Kasevičius Edmundas | V60 | 0 | ||||
| 11. | Labenskis Vytautas | V45 | 0 | ||||
| 10. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | ||||
| 22. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
| 13. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | ||||
| 14. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
| 16. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
| 18. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 21. | Žalimas Andrius | V45 | 0 |