Data: 2017-03-25
Vieta: Smiltynė
Organizatorius: OK Kopa
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:09:19 | 00:06:53 | 100 | ||
2. | Rasa Paulikienė | M65 | 00:10:29 | 00:06:55 | 99.52 | ||
3. | Reda Einikytė | M35 | 00:07:14 | 00:07:05 | 97.18 | ||
4. | Birutė Petraitienė | M65 | 00:11:30 | 00:07:35 | 80.98 | ||
5. | Milda Donėlė | M21 | 00:08:32 | 00:08:32 | 80.66 | ||
6. | Aurelija Žikarienė | M60 | 00:18:30 | 00:13:41 | 50.3 | ||
7. | Vaida Labenskienė | M40 | 00:17:04 | 00:16:23 | 42.01 | ||
8. | Aušra Mendelė | M40 | 0 | ||||
9. | Gražina Braziulienė | M65 | 0 | ||||
10. | Reda Jonauskė | M55 | 0 |
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tilvikas Edmundas | V60 | 00:08:20 | 00:06:10 | 100 | ||
2. | Virpša Rolandas | V50 | 00:07:08 | 00:06:16 | 98.4 | ||
3. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 00:07:47 | 00:06:22 | 96.86 | ||
4. | Raupelis Darius | V50 | 00:07:19 | 00:06:26 | 95.85 | ||
5. | Kasevičius Edmundas | V60 | 00:09:07 | 00:06:44 | 91.58 | ||
6. | Drakšas Remigijus | V50 | 00:08:01 | 00:07:03 | 87.47 | ||
7. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:07:26 | 00:07:08 | 84.67 | ||
8. | Čeplinskas Romas | V40 | 00:07:50 | 00:07:31 | 82.04 | ||
9. | Žalimas Andrius | V40 | 00:08:00 | 00:07:40 | 80.43 | ||
10. | Labenskis Vytautas | V40 | 00:08:01 | 00:07:41 | 80.26 | ||
11. | Padagas Arūnas | V55 | 00:10:31 | 00:08:37 | 71.57 | ||
12. | Trumpis Vytautas | V65 |
DSQ
|
10 | |||
13. | Galdikas Robertas | V45 |
DSQ
|
10 | |||
14. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
15. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
16. | Piatkovskis Ruslanas | V50 | 0 | ||||
17. | Braziulis Vidas | V65 | 0 | ||||
18. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | ||||
19. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
20. | Vaičius Kęstutis | V50 | 0 | ||||
21. | Gedminas Gintaras | V45 | 0 | ||||
22. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
23. | Jonušas Žydrūnas | V45 | 0 |