Dragunu turas

Data: 2019-05-18

Vieta: Dragunai

Organizatorius: R. Žalimienė

  • faceMoterys
    Vieta Vardas Pavardė Grupė Laikas Perskaičiuotas laikas Papildomi taškai Diskvalifikacija Taškai
    9. Reda Einikytė M35 100 100
    1. Rasa Paulikienė M65 00:43:12 00:28:30 100
    2. Violeta Ančerienė M60 00:39:57 00:29:33 97.61
    3. Reda Jonauskė M55 00:41:22 00:33:55 87.82
    4. Gražina Braziulienė M65 00:52:13 00:34:27 82.74
    5. Vaida Labenskienė M40 00:41:38 00:39:58 78.35
    6. Milda Donėlė M21 00:46:07 00:46:07 69.32
    7. Dalia Gailienė M45 0
    8. Birutė Petraitienė M65 0
    10. Aurelija Žikarienė M60 0
  • sentiment_satisfiedVyrai
    Vieta Vardas Pavardė Grupė Laikas Perskaičiuotas laikas Papildomi taškai Diskvalifikacija Taškai
    1. Braziulis Vidas V65 00:44:21 00:29:16 100
    2. Čeplinskas Romas V40 00:36:07 00:34:40 92.75
    3. Vaičius Kęstutis V50 00:39:35 00:34:50 90.11
    4. Pašakinskas Romualdas V55 00:42:36 00:34:55 87.55
    5. Virpša Rolandas V50 00:46:32 00:40:56 76.67
    6. Tilvikas Edmundas V60 00:52:34 00:38:53 76.14
    7. Kasevičius Edmundas V60 00:57:58 00:42:53 69.06
    8. Sabaliauskas Ramūnas V60 00:54:33 00:40:22 68.37
    9. Labenskis Vytautas V40 00:51:25 00:49:21 65.13
    10. Čiunka Vidmantas V60 01:11:47 00:53:07 55.76
    13. Žalimas Andrius V40 50 50
    11. Padagas Arūnas V55 01:31:40 01:15:10 40.68
    12. Pabrėža Ramūnas V40
    DSQ
    1
    14. Trumpis Vytautas V65 0
    15. Petraitis Zenonas V65 0
    16. Raupelis Darius V50 0
    17. Piatkovskis Naglis V21 0
    18. Piatkovskis Ruslanas V50 0
    19. Galdikas Robertas V45 0
    20. Egertas Vytautas V65 0
    21. Drakšas Remigijus V50 0
    22. Žemaitis Jonas V65 0