Data: 2019-06-23 00:00:00
Vieta: Vištytis
Organizatorius: OK Takas
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reda Einikytė | M40 | 00:08:01 | 00:07:41 | 100 | ||
2. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:16:12 | 00:11:59 | 60.35 | ||
3. | Reda Jonauskė | M55 | 00:15:18 | 00:12:32 | 59.6 | ||
5. | Gražina Braziulienė | M65 | 50 | 50 | |||
4. | Vaida Labenskienė | M40 | 00:19:01 | 00:18:15 | 43.02 | ||
6. | Milda Donėlė | M35 | 0 | ||||
7. | Dalia Gailienė | M45 | 0 | ||||
8. | Rasa Paulikienė | M65 | 0 | ||||
9. | Birutė Petraitienė | M65 | 0 | ||||
10. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 |
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 00:08:55 | 00:07:18 | 100 | ||
2. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:08:33 | 00:08:12 | 98.01 | ||
3. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:09:09 | 00:08:03 | 97.43 | ||
4. | Virpša Rolandas | V50 | 00:09:43 | 00:08:33 | 91.79 | ||
5. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 00:10:56 | 00:08:57 | 85.27 | ||
6. | Žalimas Andrius | V45 | 00:10:08 | 00:09:19 | 82.69 | ||
7. | Labenskis Vytautas | V45 | 00:11:10 | 00:10:16 | 75 | ||
8. | Tilvikas Edmundas | V60 | 00:14:00 | 00:10:21 | 71.51 | ||
10. | Braziulis Vidas | V65 | 50 | 50 | |||
17. | Kasevičius Edmundas | V60 | 50 | 50 | |||
22. | Žemaitis Jonas | V65 | 50 | 50 | |||
9. | Čeplinskas Romas | V40 |
DSQ
|
1 | |||
21. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | ||||
20. | Drakšas Remigijus | V50 | 0 | ||||
19. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
18. | Galdikas Robertas | V45 | 0 | ||||
16. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | ||||
14. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
15. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
11. | Raupelis Darius | V50 | 0 | ||||
13. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
12. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 |