Data: 2017-03-26
Vieta: Kairiai
Organizatorius: OK Kopa
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:11:50 | 00:08:45 | 100 | ||
2. | Reda Einikytė | M35 | 00:10:28 | 00:10:15 | 85.37 | ||
3. | Birutė Petraitienė | M65 | 00:14:02 | 00:09:15 | 84.27 | ||
4. | Milda Donėlė | M21 | 00:11:34 | 00:11:34 | 75.65 | ||
5. | Vaida Labenskienė | M40 | 00:27:12 | 00:26:06 | 33.52 | ||
6. | Rasa Paulikienė | M65 |
DSQ
|
10 | |||
7. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 | ||||
8. | Aušra Mendelė | M40 | 0 | ||||
9. | Gražina Braziulienė | M65 | 0 | ||||
10. | Reda Jonauskė | M55 | 0 |
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 00:09:36 | 00:07:52 | 100 | ||
2. | Drakšas Remigijus | V50 | 00:09:24 | 00:08:16 | 95.16 | ||
3. | Tilvikas Edmundas | V60 | 00:11:29 | 00:08:29 | 92.73 | ||
4. | Čeplinskas Romas | V40 | 00:09:26 | 00:09:03 | 86.92 | ||
5. | Kasevičius Edmundas | V60 | 00:12:47 | 00:09:27 | 83.25 | ||
6. | Labenskis Vytautas | V40 | 00:10:30 | 00:10:04 | 78.15 | ||
7. | Raupelis Darius | V50 | 00:13:24 | 00:11:47 | 66.76 | ||
8. | Trumpis Vytautas | V65 | 00:19:37 | 00:12:56 | 60.82 | ||
9. | Galdikas Robertas | V45 |
DSQ
|
10 | |||
10. | Pabrėža Ramūnas | V40 |
DSQ
|
10 | |||
11. | Virpša Rolandas | V50 |
DSQ
|
10 | |||
12. | Braziulis Vidas | V65 | 0 | ||||
13. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
14. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
15. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | ||||
16. | Žalimas Andrius | V40 | 0 | ||||
17. | Piatkovskis Ruslanas | V50 | 0 | ||||
18. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | ||||
19. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
20. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
21. | Vaičius Kęstutis | V50 | 0 | ||||
22. | Gedminas Gintaras | V45 | 0 | ||||
23. | Jonušas Žydrūnas | V45 | 0 |