Data: 2019-07-27 00:00:00
Vieta: Smiltyne
Organizatorius: OK Jaunystė
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reda Einikytė | M40 | 00:07:17 | 00:06:59 | 100 | ||
2. | Milda Donėlė | M35 | 00:09:09 | 00:08:58 | 79.6 | ||
3. | Rasa Paulikienė | M65 | 00:12:29 | 00:08:14 | 78.88 | ||
4. | Birutė Petraitienė | M65 | 00:12:48 | 00:08:26 | 76.94 | ||
5. | Gražina Braziulienė | M65 | 00:13:49 | 00:09:07 | 71.29 | ||
6. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:12:50 | 00:09:29 | 69.26 | ||
7. | Reda Jonauskė | M55 | 00:14:24 | 00:11:48 | 57.5 | ||
9. | Dalia Gailienė | M45 | 50 | 50 | |||
10. | Aurelija Žikarienė | M60 | 50 | 50 | |||
8. | Vaida Labenskienė | M40 | 00:17:57 | 00:17:13 | 41.42 |
Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braziulis Vidas | V65 | 00:09:25 | 00:06:12 | 100 | ||
2. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:07:54 | 00:06:57 | 95.87 | ||
3. | Virpša Rolandas | V50 | 00:08:22 | 00:07:21 | 90.67 | ||
4. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:07:54 | 00:07:35 | 90.09 | ||
5. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 00:08:57 | 00:07:20 | 88.56 | ||
6. | Čeplinskas Romas | V40 | 00:08:48 | 00:08:26 | 80.85 | ||
7. | Raupelis Darius | V50 | 00:10:07 | 00:08:54 | 78.28 | ||
8. | Tilvikas Edmundas | V60 | 00:10:57 | 00:08:06 | 77.7 | ||
9. | Labenskis Vytautas | V45 | 00:12:42 | 00:11:41 | 56.03 | ||
10. | Padagas Arūnas | V55 | 00:14:42 | 00:12:03 | 53.87 | ||
18. | Kasevičius Edmundas | V60 | 50 | 50 | |||
15. | Petraitis Zenonas | V65 | 50 | 50 | |||
11. | Čiunka Vidmantas | V60 |
DSQ
|
1 | |||
21. | Drakšas Remigijus | V50 | 0 | ||||
20. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
19. | Galdikas Robertas | V45 | 0 | ||||
17. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | ||||
16. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
14. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
13. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | ||||
12. | Žalimas Andrius | V45 | 0 | ||||
22. | Žemaitis Jonas | V65 | 0 |