Data: 2019-08-17 00:00:00
Vieta: Telšiai
Organizatorius: OK Telšiai
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reda Einikytė | M40 | 00:10:30 | 00:10:04 | 100 | ||
| 2. | Milda Donėlė | M35 | 00:12:28 | 00:12:13 | 84.22 | ||
| 3. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:17:13 | 00:12:44 | 74.38 | ||
| 4. | Birutė Petraitienė | M65 | 00:34:30 | 00:22:46 | 41.15 | ||
| 5. | Reda Jonauskė | M55 |
DSQ
|
1 | |||
| 6. | Gražina Braziulienė | M65 | 0 | ||||
| 7. | Dalia Gailienė | M45 | 0 | ||||
| 8. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | ||||
| 9. | Rasa Paulikienė | M65 | 0 | ||||
| 10. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 00:10:58 | 00:08:59 | 100 | ||
| 2. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:12:00 | 00:10:33 | 87.46 | ||
| 3. | Čeplinskas Romas | V40 | 00:12:40 | 00:12:09 | 77.82 | ||
| 4. | Pabrėža Ramūnas | V40 |
DSQ
|
1 | |||
| 5. | Braziulis Vidas | V65 | 0 | ||||
| 21. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | ||||
| 20. | Drakšas Remigijus | V50 | 0 | ||||
| 19. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 18. | Galdikas Robertas | V45 | 0 | ||||
| 17. | Kasevičius Edmundas | V60 | 0 | ||||
| 16. | Labenskis Vytautas | V45 | 0 | ||||
| 15. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | ||||
| 13. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
| 14. | Piatkovskis Ruslanas | V55 | 0 | ||||
| 6. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
| 12. | Raupelis Darius | V50 | 0 | ||||
| 11. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
| 10. | Tilvikas Edmundas | V60 | 0 | ||||
| 9. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 8. | Virpša Rolandas | V50 | 0 | ||||
| 7. | Žalimas Andrius | V45 | 0 | ||||
| 22. | Žemaitis Jonas | V65 | 0 |