Data: 2021-05-08 00:00:00
Vieta: Panevežys
Organizatorius: OK Oriens
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reda Einikytė | M40 | 00:04:52 | 00:04:40 | 100 | ||
| 2. | Ieva Baltriukaitė | M40 | 00:05:24 | 00:05:11 | 90.22 | ||
| 3. | Milda Donėlė | M35 | 00:05:57 | 00:05:49 | 80.11 | ||
| 4. | Violeta Ančerienė | M60 | 00:07:27 | 00:05:30 | 78.14 | ||
| 5. | Reda Jonauskė | M55 | 00:08:05 | 00:06:37 | 67.14 | ||
| 6. | Gražina Braziulienė | M65 | 0 | ||||
| 7. | Dalia Gailienė | M45 | 0 | ||||
| 8. | Vaida Labenskienė | M40 | 0 | ||||
| 10. | Rasa Paulikienė | M65 | 0 | ||||
| 11. | Birutė Petraitienė | M65 | 0 | ||||
| 12. | Kristina Viršilaitė | M21 | 0 | ||||
| 13. | Aurelija Žikarienė | M60 | 0 |
| Vieta | Vardas Pavardė | Grupė | Laikas | Perskaičiuotas laikas | Papildomi taškai | Diskvalifikacija | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pašakinskas Romualdas | V55 | 00:05:53 | 00:04:49 | 100 | ||
| 2. | Vaičius Kęstutis | V50 | 00:05:16 | 00:04:38 | 99.66 | ||
| 3. | Pabrėža Ramūnas | V40 | 00:06:09 | 00:05:54 | 80.06 | ||
| 4. | Petrovas Vitalijus | V40 | 00:06:40 | 00:06:24 | 73.72 | ||
| 5. | Piatkovskis Ruslanas | V55 |
DSQ
|
1 | |||
| 13. | Braziulis Vidas | V65 | 0 | ||||
| 15. | Čeplinskas Romas | V40 | 0 | ||||
| 24. | Čiunka Vidmantas | V60 | 0 | ||||
| 23. | Drakšas Remigijus | V50 | 0 | ||||
| 22. | Egertas Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 21. | Galdikas Robertas | V45 | 0 | ||||
| 18. | Kasevičius Edmundas | V60 | 0 | ||||
| 17. | Labenskis Vytautas | V45 | 0 | ||||
| 16. | Padagas Arūnas | V55 | 0 | ||||
| 14. | Petraitis Zenonas | V65 | 0 | ||||
| 12. | Piatkovskis Naglis | V21 | 0 | ||||
| 11. | Raupelis Darius | V50 | 0 | ||||
| 10. | Sabaliauskas Ramūnas | V60 | 0 | ||||
| 9. | Tilvikas Edmundas | V60 | 0 | ||||
| 8. | Trumpis Vytautas | V65 | 0 | ||||
| 7. | Virpša Rolandas | V50 | 0 | ||||
| 6. | Žalimas Andrius | V45 | 0 | ||||
| 25. | Žemaitis Jonas | V65 | 0 |