• faceMoterys
    Vieta Dalyvis V1 Suma
    1. Einikytė Reda 100/1 100 (vid.100.00)
    2. Donėlė Milda 84.35/2 84.35 (vid.84.35)
    3. Ančerienė Violeta 80.12/3 80.12 (vid.80.12)
    4. Viršilaitė Kristina 69.17/4 69.17 (vid.69.17)
    5. Mačiulytė Irina 67.04/5 67.04 (vid.67.04)
    6. Jonauskė Reda 55.48/6 55.48 (vid.55.48)
    7. Gujytė Gitana 42.74/7 42.74 (vid.42.74)
    8. Petraitienė Birutė 40.29/8 40.29 (vid.40.29)
    9. Paulikienė Rasa - 0 (vid.0)
    10. Labenskienė Vaida - 0 (vid.0)
    11. Žikarienė Aurelija - 0 (vid.0)
    12. Baltriukaitė Ieva - 0 (vid.0)
  • sentiment_satisfiedVyrai
    Vieta Dalyvis V1 Suma
    1. Tilvikas Edmundas 100/1 100 (vid.100.00)
    2. Sakalauskas Vygandas 90.05/2 90.05 (vid.90.05)
    3. Vaičius Kęstutis 88.81/3 88.81 (vid.88.81)
    4. Pašakinskas Romualdas 85.68/4 85.68 (vid.85.68)
    5. Pabrėža Ramūnas 82.07/5 82.07 (vid.82.07)
    6. Petrovas Vitalijus 69.96/6 69.96 (vid.69.96)
    7. Starkus Mindaugas 67.65/7 67.65 (vid.67.65)
    8. Labenskis Vytautas 64.62/8 64.62 (vid.64.62)
    9. Žalimas Andrius 54.25/9 54.25 (vid.54.25)
    10. Padagas Arūnas 50.59/10 50.59 (vid.50.59)
    11. Dingemans Maarten 40.99/11 40.99 (vid.40.99)
    12. Čeplinskas Romas 10/12 10 (vid.0)
    13. Egertas Vytautas - 0 (vid.0)
    14. Kasevičius Edmundas - 0 (vid.0)
    15. Petraitis Zenonas - 0 (vid.0)
    16. Piatkovskis Ruslanas - 0 (vid.0)
    17. Trumpis Vytautas - 0 (vid.0)
    18. Virpša Rolandas - 0 (vid.0)
    19. Donėla Matas - 0 (vid.0)
    20. Gudavičius Audrius - 0 (vid.0)